2024年广州华立学院传媒与艺术设计学院学生临时困难补助(寒假返乡及新生入学路费补助)初审名单公示出炉啦
经个人申请、资格审查,综合个人表现和校级文件要求,班级评议小组评议、学院召开会议进行评审。2024年传媒与艺术设计学院学生临时困难补助(寒假返乡及新生入学路费补助)初审名单公示如下(排名不分前后):
广州华立学院2024年学生临时困难补助(寒假返乡及新生入学路费补助) 名单汇总表 | ||||||||
序号 | 校区 | 学生姓名 | 性别 | 学院 | 年级 | 班级 | ||
1 | 广州校区 | 邱旭珍 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2024 | 24网新3班 | ||
2 | 广州校区 | 陈佳涛 | 男 | 传媒与艺术设计学院 | 2024 | 24网新2班 | ||
3 | 广州校区 | 麦伟科 | 男 | 传媒与艺术设计学院 | 2024 | 24网新1班 | ||
4 | 广州校区 | 梁宣薇 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2024 | 24网新4班 | ||
5 | 广州校区 | 吴委明 | 男 | 传媒与艺术设计学院 | 2024 | 24网新3班 | ||
6 | 广州校区 | 熊紫茵 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2024 | 24网新2班 | ||
7 | 广州校区 | 周佳琳 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2024 | 24网新1班 | ||
8 | 广州校区 | 李思恩 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2024 | 24网新2班 | ||
9 | 广州校区 | 李棋杨 | 男 | 传媒与艺术设计学院 | 2024 | 24网新3班 | ||
10 | 广州校区 | 麦静稀 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2024 | 24网新2班 | ||
11 | 广州校区 | 冉悦 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2024 | 24广电Z1班 | ||
12 | 广州校区 | 肖婷 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2024 | 24环境Z1班 | ||
13 | 广州校区 | 洪静怡 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2024 | 24环境Z1班 | ||
14 | 广州校区 | 王瀚骏 | 男 | 传媒与艺术设计学院 | 2024 | 24环境Z1班 | ||
15 | 广州校区 | 张道金 | 男 | 传媒与艺术设计学院 | 2024 | 24视觉Z1班 | ||
16 | 广州校区 | 杨婷 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2024 | 24视觉Z3班 | ||
17 | 广州校区 | 刘鑫华 | 男 | 传媒与艺术设计学院 | 2024 | 24环境Z1班 | ||
18 | 广州校区 | 谭颖 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2024 | 24视觉Z4班 | ||
19 | 广州校区 | 麦妍 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2024 | 24视觉Z3班 | ||
20 | 广州校区 | 丘林志 | 男 | 传媒与艺术设计学院 | 2024 | 24视觉Z3班 | ||
21 | 广州校区 | 陈淑珍 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2024 | 24视觉Z4班 | ||
22 | 广州校区 | 李凯仪 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2024 | 24视觉Z2班 | ||
23 | 广州校区 | 周芳莹 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2024 | 24视觉Z3班 | ||
24 | 广州校区 | 曹小龙 | 男 | 传媒与艺术设计学院 | 2023 | 23视觉4班 | ||
25 | 广州校区 | 庞观明 | 男 | 传媒与艺术设计学院 | 2023 | 23视觉1班 | ||
26 | 广州校区 | 黄业荣 | 男 | 传媒与艺术设计学院 | 2023 | 23视觉4班 | ||
27 | 广州校区 | 罗薇 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2023 | 23视觉3班 | ||
28 | 广州校区 | 王子鉴 | 男 | 传媒与艺术设计学院 | 2023 | 23视觉1班 | ||
29 | 广州校区 | 林芷琪 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2023 | 23视觉1班 | ||
30 | 广州校区 | 康振培 | 男 | 传媒与艺术设计学院 | 2023 | 23视觉5班 | ||
31 | 广州校区 | 辛奇 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2023 | 23视觉6班 | ||
32 | 广州校区 | 廖毅鑫 | 男 | 传媒与艺术设计学院 | 2023 | 23影视1班 | ||
33 | 广州校区 | 黄子豪 | 男 | 传媒与艺术设计学院 | 2023 | 23网新1班 | ||
34 | 广州校区 | 李姗霞 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2023 | 23影视1班 | ||
35 | 广州校区 | 罗慧雯 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2023 | 23网新3班 | ||
36 | 广州校区 | 赖梓薇 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2023 | 23网新3班 | ||
37 | 广州校区 | 何雨航 | 男 | 传媒与艺术设计学院 | 2024 | 24动画1班 | ||
38 | 广州校区 | 李音怡 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2024 | 24动画1班 | ||
39 | 广州校区 | 陈思媛 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2024 | 24动画1班 | ||
40 | 广州校区 | 郑佳灵 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2024 | 24新闻2班 | ||
41 | 广州校区 | 肖思静 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2024 | 24新闻2班 | ||
42 | 广州校区 | 何金桃 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2024 | 24新闻1班 | ||
43 | 广州校区 | 周舒颖 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2024 | 24新闻1班 | ||
44 | 广州校区 | 罗恩琦 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2024 | 24新闻1班 | ||
45 | 广州校区 | 何周燕 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2024 | 24编导1班 | ||
46 | 广州校区 | 蔡钰婷 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2024 | 24环境2班 | ||
47 | 广州校区 | 黎卓明 | 男 | 传媒与艺术设计学院 | 2024 | 24环境1班 | ||
48 | 广州校区 | 周唯 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2024 | 24编导1班 | ||
49 | 广州校区 | 沈威威 | 男 | 传媒与艺术设计学院 | 2024 | 24影视2班 | ||
50 | 广州校区 | 曾湛匀 | 男 | 传媒与艺术设计学院 | 2024 | 24影视1班 | ||
51 | 广州校区 | 蒙兆翔 | 男 | 传媒与艺术设计学院 | 2024 | 24影视1班 | ||
52 | 广州校区 | 甘韵琳 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2022 | 22新闻1班 | ||
53 | 广州校区 | 刘秋美 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2022 | 22新闻1班 | ||
54 | 广州校区 | 邱梓琪 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2022 | 22新闻1班 | ||
55 | 广州校区 | 肖烁桐 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2022 | 22新闻1班 | ||
56 | 广州校区 | 梁雯婷 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2022 | 22新闻2班 | ||
57 | 广州校区 | 郭健平 | 男 | 传媒与艺术设计学院 | 2022 | 22新闻2班 | ||
58 | 广州校区 | 梁莹 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2022 | 22新闻2班 | ||
59 | 广州校区 | 邱楚婷 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2022 | 22新闻2班 | ||
60 | 广州校区 | 蔡秋格 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2022 | 22新闻3班 | ||
61 | 广州校区 | 林嫦娟 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2022 | 22新闻3班 | ||
62 | 广州校区 | 黄秀妍 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2022 | 22新闻3班 | ||
63 | 广州校区 | 邹富良 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2022 | 22新闻4班 | ||
64 | 广州校区 | 黄义强 | 男 | 传媒与艺术设计学院 | 2022 | 22新闻5班 | ||
65 | 广州校区 | 谢侨 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2022 | 22新闻5班 | ||
66 | 广州校区 | 翁嘉敏 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2022 | 22新闻6班 | ||
67 | 广州校区 | 刘森霖 | 男 | 传媒与艺术设计学院 | 2022 | 22新闻6班 | ||
68 | 广州校区 | 罗佳华 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2022 | 22新闻6班 | ||
69 | 广州校区 | 谭红宁 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2022 | 22新闻6班 | ||
70 | 广州校区 | 杨宇珊 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2022 | 22新闻6班 | ||
71 | 广州校区 | 黄霞明 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2022 | 22新闻7班 | ||
72 | 广州校区 | 王妹 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2022 | 22新闻8班 | ||
73 | 广州校区 | 吴欢玲 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2022 | 22新闻8班 | ||
74 | 广州校区 | 赵富煜 | 男 | 传媒与艺术设计学院 | 2022 | 22新闻8班 | ||
75 | 广州校区 | 曾诗怡 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2022 | 22新闻8班 | ||
76 | 广州校区 | 郑李珍 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2022 | 22新闻8班 | ||
77 | 广州校区 | 陆文丽 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2022 | 22新闻8班 | ||
78 | 广州校区 | 廖凤妹 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2022 | 22动画1班 | ||
79 | 广州校区 | 陈炳材 | 男 | 传媒与艺术设计学院 | 2022 | 22动画2班 | ||
80 | 广州校区 | 何贤香 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2022 | 22视觉1班 | ||
81 | 广州校区 | 罗狄丽 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2022 | 22视觉1班 | ||
82 | 广州校区 | 苏木香 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2022 | 22视觉2班 | ||
83 | 广州校区 | 陈俊良 | 男 | 传媒与艺术设计学院 | 2022 | 22视觉2班 | ||
84 | 广州校区 | 黄家辉 | 男 | 传媒与艺术设计学院 | 2022 | 22视觉2班 | ||
85 | 广州校区 | 徐舒敏 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2022 | 22视觉3班 | ||
86 | 广州校区 | 方林清 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2022 | 22视觉3班 | ||
87 | 广州校区 | 邵识濠 | 男 | 传媒与艺术设计学院 | 2022 | 22视觉3班 | ||
88 | 广州校区 | 李振荣 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2022 | 22视觉3班 | ||
89 | 广州校区 | 李彦容 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2022 | 22视觉3班 | ||
90 | 广州校区 | 杨文凯 | 男 | 传媒与艺术设计学院 | 2022 | 22视觉3班 | ||
91 | 广州校区 | 余文丽 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2022 | 22视觉3班 | ||
92 | 广州校区 | 陈家敏 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2022 | 22视觉3班 | ||
93 | 广州校区 | 李磊媚 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2022 | 22视觉3班 | ||
94 | 广州校区 | 李梓瑜 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2022 | 22视觉3班 | ||
95 | 广州校区 | 梁万成 | 男 | 传媒与艺术设计学院 | 2022 | 22视觉3班 | ||
96 | 广州校区 | 温柔 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2022 | 22视觉4班 | ||
97 | 广州校区 | 汤欣逸 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2022 | 22视觉4班 | ||
98 | 广州校区 | 张慧敏 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2022 | 22视觉4班 | ||
99 | 广州校区 | 高楷雯 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2022 | 22视觉4班 | ||
100 | 广州校区 | 郑诗芸 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2022 | 22视觉4班 | ||
101 | 广州校区 | 程更广 | 男 | 传媒与艺术设计学院 | 2022 | 22视觉4班 | ||
102 | 广州校区 | 沈聪 | 男 | 传媒与艺术设计学院 | 2023 | 23视觉Z1班 | ||
103 | 广州校区 | 王佳怡 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2023 | 23视觉Z1班 | ||
104 | 广州校区 | 欧阳妙蝶 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2023 | 23视觉Z1班 | ||
105 | 广州校区 | 刘湘飞 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2023 | 23视觉Z1班 | ||
106 | 广州校区 | 孙婷 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2023 | 23视觉Z1班 | ||
107 | 广州校区 | 李政言 | 男 | 传媒与艺术设计学院 | 2023 | 23视觉Z2班 | ||
108 | 广州校区 | 莫婉曼 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2023 | 23视觉Z3班 | ||
109 | 广州校区 | 陈晓君 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2023 | 23视觉Z4班 | ||
110 | 广州校区 | 林莹莹 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2023 | 23视觉Z4班 | ||
111 | 广州校区 | 谭志阳 | 男 | 传媒与艺术设计学院 | 2023 | 23视觉Z4班 | ||
112 | 广州校区 | 杨益古 | 男 | 传媒与艺术设计学院 | 2023 | 23视觉Z4班 | ||
113 | 广州校区 | 戴宝雯 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2023 | 23视觉Z5班 | ||
114 | 广州校区 | 黄诗雯 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2023 | 23视觉z6班 | ||
115 | 广州校区 | 陈杜欣 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2023 | 23视觉Z6班 | ||
116 | 广州校区 | 黄天林 | 男 | 传媒与艺术设计学院 | 2023 | 23视觉Z6班 | ||
117 | 广州校区 | 古彩媚 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2024 | 24广电1班 | ||
118 | 广州校区 | 林淇敏 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2024 | 24广电1班 | ||
119 | 广州校区 | 朱璐纯 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2024 | 24广电1班 | ||
120 | 广州校区 | 唐嘉奇 | 男 | 传媒与艺术设计学院 | 2024 | 24广电1班 | ||
121 | 广州校区 | 邓杨琼 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2024 | 24视觉1班 | ||
122 | 广州校区 | 赖华建 | 男 | 传媒与艺术设计学院 | 2024 | 24视觉2班 | ||
123 | 广州校区 | 叶俊宏 | 男 | 传媒与艺术设计学院 | 2024 | 24视觉2班 | ||
124 | 广州校区 | 邓烨晴 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2024 | 24视觉3班 | ||
125 | 广州校区 | 陈镇红 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2024 | 24视觉4班 | ||
126 | 广州校区 | 粟梓鸿 | 男 | 传媒与艺术设计学院 | 2024 | 24视觉4班 | ||
127 | 广州校区 | 梁锦婷 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2024 | 24视觉4班 | ||
128 | 广州校区 | 黄钰佳 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2021 | 21动画1班 | ||
129 | 广州校区 | 徐启勋 | 男 | 传媒与艺术设计学院 | 2021 | 21环境1班 | ||
130 | 广州校区 | 黄增献 | 男 | 传媒与艺术设计学院 | 2021 | 21环境1班 | ||
131 | 广州校区 | 陈福腾 | 男 | 传媒与艺术设计学院 | 2021 | 21环境2班 | ||
132 | 广州校区 | 叶静 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2021 | 21环境2班 | ||
133 | 广州校区 | 蓝梓凤 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2021 | 21网新1班 | ||
134 | 广州校区 | 黄铱墁 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2021 | 21网新2班 | ||
135 | 广州校区 | 肖思华 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2021 | 21网新3班 | ||
136 | 广州校区 | 刘帅 | 男 | 传媒与艺术设计学院 | 2021 | 21网新3班 | ||
137 | 广州校区 | 方映锐 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2021 | 21网新3班 | ||
138 | 广州校区 | 黄晓莎 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2021 | 21网新4班 | ||
139 | 广州校区 | 梁艺馨 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2021 | 21网新5班 | ||
140 | 广州校区 | 林伟灿 | 男 | 传媒与艺术设计学院 | 2021 | 21网新5班 | ||
141 | 广州校区 | 卓咏仪 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2021 | 21网新5班 | ||
142 | 广州校区 | 黄佳祥 | 男 | 传媒与艺术设计学院 | 2021 | 21网新5班 | ||
143 | 广州校区 | 陈洪杰 | 男 | 传媒与艺术设计学院 | 2021 | 21网新5班 | ||
144 | 广州校区 | 余婉伶 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2021 | 21网新6班 | ||
145 | 广州校区 | 蒙浚鑫 | 男 | 传媒与艺术设计学院 | 2023 | 23动画Z2班 | ||
146 | 广州校区 | 卓英鹏 | 男 | 传媒与艺术设计学院 | 2023 | 23动画Z2班 | ||
147 | 广州校区 | 王浩城 | 男 | 传媒与艺术设计学院 | 2023 | 23动画Z2班 | ||
148 | 广州校区 | 刘冰莹 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2023 | 23广电Z1班 | ||
149 | 广州校区 | 高雅湖 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2023 | 23广电Z1班 | ||
150 | 广州校区 | 唐娜 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2023 | 23广电Z1班 | ||
151 | 广州校区 | 阮凤燕 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2023 | 23广电Z1班 | ||
152 | 广州校区 | 张俊萍 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2023 | 23网新Z1班 | ||
153 | 广州校区 | 陈颂恩 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2023 | 23网新Z1班 | ||
154 | 广州校区 | 刘思思 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2023 | 23网新Z1班 | ||
155 | 广州校区 | 张钧彤 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2023 | 23新闻Z9班 | ||
156 | 广州校区 | 盘敏婷 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2023 | 23新闻Z9班 | ||
157 | 广州校区 | 张霆锋 | 男 | 传媒与艺术设计学院 | 2023 | 23环境Z2班 | ||
158 | 广州校区 | 吴浩然 | 男 | 传媒与艺术设计学院 | 2023 | 23环境Z2班 | ||
159 | 广州校区 | 崔秋雨 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2023 | 23环境Z2班 | ||
160 | 广州校区 | 徐柏晓 | 男 | 传媒与艺术设计学院 | 2023 | 23环境Z2班 | ||
161 | 广州校区 | 詹嘉慧 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2023 | 23新闻Z10班 | ||
162 | 广州校区 | 郑越 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2023 | 23新闻Z10班 | ||
163 | 广州校区 | 刘逸冰 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2023 | 23新闻Z10班 | ||
164 | 广州校区 | 郭婷婷 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2023 | 23环境Z1班 | ||
165 | 广州校区 | 钟芷洋 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2023 | 23环境Z1班 | ||
166 | 广州校区 | 蔡小毅 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2023 | 23视觉Z7班 | ||
167 | 广州校区 | 高银幸 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2023 | 23视觉Z7班 | ||
168 | 广州校区 | 陈泽楷 | 男 | 传媒与艺术设计学院 | 2023 | 23视觉Z7班 | ||
169 | 广州校区 | 密学情 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2023 | 23新闻Z1班 | ||
170 | 广州校区 | 邵苑群 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2023 | 23新闻Z1班 | ||
171 | 广州校区 | 陈廷婷 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2023 | 23新闻Z1班 | ||
172 | 广州校区 | 罗吉花 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2023 | 23新闻Z2班 | ||
173 | 广州校区 | 李南星 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2023 | 23新闻Z2班 | ||
174 | 广州校区 | 吕嘉琪 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2023 | 23新闻Z3班 | ||
175 | 广州校区 | 郭静纯 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2023 | 23新闻Z3班 | ||
176 | 广州校区 | 王银杏 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2023 | 23新闻Z3班 | ||
177 | 广州校区 | 廖燕纯 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2023 | 23新闻Z3班 | ||
178 | 广州校区 | 黄嘉如 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2023 | 23新闻Z3班 | ||
179 | 广州校区 | 徐加榆 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2023 | 23新闻Z3班 | ||
180 | 广州校区 | 郑佳纯 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2023 | 23新闻Z3班 | ||
181 | 广州校区 | 李翠薇 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2023 | 23新闻Z4班 | ||
182 | 广州校区 | 吴佳宇 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2023 | 23新闻Z5班 | ||
183 | 广州校区 | 吴石连 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2023 | 23新闻Z5班 | ||
184 | 广州校区 | 蔡坤夏 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2023 | 23新闻Z5班 | ||
185 | 广州校区 | 丘桂婷 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2023 | 23新闻Z5班 | ||
186 | 广州校区 | 邓超丽 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2023 | 23新闻Z6班 | ||
187 | 广州校区 | 周嘉妙 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2023 | 23新闻Z6班 | ||
188 | 广州校区 | 刘誉雅 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2023 | 23新闻Z6班 | ||
189 | 广州校区 | 李秋月 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2023 | 23新闻Z7班 | ||
190 | 广州校区 | 曾思淇 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2023 | 23新闻Z7班 | ||
191 | 广州校区 | 曾文丽 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2023 | 23新闻Z7班 | ||
192 | 广州校区 | 林锦欣 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2023 | 23新闻Z7班 | ||
193 | 广州校区 | 郑晓珠 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2023 | 23新闻Z7班 | ||
194 | 广州校区 | 罗嘉怡 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2023 | 23新闻Z7班 | ||
195 | 广州校区 | 肖晴暖 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2023 | 23新闻Z7班 | ||
196 | 广州校区 | 李常意 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2023 | 23新闻Z8班 | ||
197 | 广州校区 | 黄敏芬 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2023 | 23新闻Z8班 | ||
198 | 广州校区 | 黄晶 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2023 | 23新闻Z8班 | ||
199 | 广州校区 | 贺思祈 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2023 | 23新闻Z8班 | ||
200 | 广州校区 | 黄思思 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2023 | 23新闻Z8班 | ||
201 | 广州校区 | 林盈盈 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2024 | 24新闻Z1班 | ||
202 | 广州校区 | 何瑶瑶 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2024 | 24新闻Z1班 | ||
203 | 广州校区 | 梁锦霞 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2024 | 24新闻z1班 | ||
204 | 广州校区 | 张怡茵 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2024 | 24新闻Z1班 | ||
205 | 广州校区 | 莫小燕 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2024 | 24新闻Z1班 | ||
206 | 广州校区 | 吴佩璇 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2024 | 24新闻z2班 | ||
207 | 广州校区 | 周璐璐 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2024 | 24新闻Z2班 | ||
208 | 广州校区 | 陈柳菲 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2024 | 24新闻Z2班 | ||
209 | 广州校区 | 钟静雯 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2024 | 24新闻Z2班 | ||
210 | 广州校区 | 郑少威 | 男 | 传媒与艺术设计学院 | 2024 | 24动画Z2班 | ||
211 | 广州校区 | 黄歆概 | 男 | 传媒与艺术设计学院 | 2024 | 24动画Z1班 | ||
212 | 广州校区 | 卢雪儿 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2024 | 24动画Z1班 | ||
213 | 广州校区 | 陈晓斌 | 男 | 传媒与艺术设计学院 | 2024 | 24动画Z1班 | ||
214 | 广州校区 | 周晓彪 | 男 | 传媒与艺术设计学院 | 2024 | 24动画Z1班 | ||
215 | 广州校区 | 方丹宜 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2024 | 24网新Z1班 | ||
216 | 广州校区 | 苏羽 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2024 | 24网新Z1班 | ||
217 | 广州校区 | 温梓珊 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2024 | 24网新Z1班 | ||
218 | 广州校区 | 蔡小调 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2024 | 24网新Z1班 | ||
219 | 广州校区 | 何晓彤 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2024 | 24网新Z1班 | ||
220 | 广州校区 | 林凯欣 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2023 | 23网新8班 | ||
221 | 广州校区 | 曾永华 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2023 | 23网新8班 | ||
222 | 广州校区 | 陈运福 | 男 | 传媒与艺术设计学院 | 2023 | 23网新8班 | ||
223 | 广州校区 | 陈漪 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2023 | 23网新8班 | ||
224 | 广州校区 | 罗晓冰 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2023 | 23网新7班 | ||
225 | 广州校区 | 刘梦妮 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2023 | 23网新7班 | ||
226 | 广州校区 | 庄灿敏 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2023 | 23网新7班 | ||
227 | 广州校区 | 蔡晓奋 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2023 | 23网新6班 | ||
228 | 广州校区 | 张东文 | 男 | 传媒与艺术设计学院 | 2023 | 23网新6班 | ||
229 | 广州校区 | 庄嘉婷 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2023 | 23网新5班 | ||
230 | 广州校区 | 吴丽莎 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2022 | 22网新4班 | ||
231 | 广州校区 | 岑欣鸿 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2022 | 22网新4班 | ||
232 | 广州校区 | 郭丹铃 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2022 | 22网新4班 | ||
233 | 广州校区 | 江樱雪 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2022 | 22网新4班 | ||
234 | 广州校区 | 唐如梦 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2022 | 22网新4班 | ||
235 | 广州校区 | 黄允璇 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2022 | 22网新5班 | ||
236 | 广州校区 | 陈莹 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2022 | 22网新5班 | ||
237 | 广州校区 | 林铭晴 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2022 | 22网新6班 | ||
238 | 广州校区 | 莫程杰 | 男 | 传媒与艺术设计学院 | 2022 | 22网新6班 | ||
239 | 广州校区 | 许苇刚 | 男 | 传媒与艺术设计学院 | 2022 | 22网新6班 | ||
240 | 广州校区 | 谢洁茹 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2022 | 22网新6班 | ||
241 | 广州校区 | 郭普 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2022 | 22网新7班 | ||
242 | 广州校区 | 黎莹 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2022 | 22网新7班 | ||
243 | 广州校区 | 陈燕婷 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2022 | 22网新7班 | ||
244 | 广州校区 | 李广梅 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2022 | 22网新7班 | ||
245 | 广州校区 | 马家俊 | 男 | 传媒与艺术设计学院 | 2022 | 22网新7班 | ||
246 | 广州校区 | 张菀晴 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2022 | 22网新7班 | ||
247 | 广州校区 | 罗翠珊 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2022 | 22网新7班 | ||
248 | 广州校区 | 吴雪婷 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2022 | 22网新7班 | ||
249 | 广州校区 | 颜楚润 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2022 | 22网新7班 | ||
250 | 广州校区 | 张晴 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2022 | 22网新7班 | ||
251 | 广州校区 | 林采钰 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2022 | 22网新7班 | ||
252 | 广州校区 | 莫惠贤 | 女 | 传媒与艺术设计学院 | 2022 | 22网新7班 | ||
