2023-2024 学年度广州华立学院传媒与艺术设计学院综合测评拟获奖名单出炉啦!
经个人申请、资格审查,综合个人表现和校级文件要求,班级评议小组评议、学院召开会议进行评审。现将2023-2024年度传媒与艺术设计学院综合测评新增拟获奖名单公示如下(排名不分先后):公示时间为2024年11月19日至2024年11月21日中午12点,如对以下名单有异议,请以书面形式于2024年11月19日中午12点前实名向传媒与艺术设计学院各辅导员反映,最终结果由学校学生处审核认定。
办公地点:6-801
联系电话:020-82903307
广州华立学院
传媒与艺术设计学院
2024年11月19日
近日,广州华立学院公布了本年度大学生综合测评获奖名单,经过全面考核与激烈角逐,多位学子凭借卓越表现脱颖而出。
附件 1:
2023-2024 学年度广州华立学院
传媒与艺术设计学院
学业优秀三等奖拟获奖名单
序号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 班级 | 申请奖励类别 |
1 | 胡山虎 | 2023 | 网络与新媒体 | 23网新1班 | 学业优秀三等奖 |
2 | 全晴 | 2023 | 网络与新媒体 | 23网新1班 | 学业优秀三等奖 |
3 | 孙静漪 | 2023 | 网络与新媒体 | 23网新2班 | 学业优秀三等奖 |
4 | 杨思敏 | 2023 | 网络与新媒体 | 23网新2班 | 学业优秀三等奖 |
5 | 林秀婷 | 2023 | 网络与新媒体 | 23网新3班 | 学业优秀三等奖 |
6 | 揭璐华 | 2023 | 网络与新媒体 | 23网新3班 | 学业优秀三等奖 |
7 | 杨雅雯 | 2023 | 网络与新媒体 | 23网新4班 | 学业优秀三等奖 |
8 | 邵泓逸 | 2023 | 广播电视学 | 23广电1班 | 学业优秀三等奖 |
9 | 李灵韵 | 2023 | 广播电视学 | 23广电1班 | 学业优秀三等奖 |
10 | 陈乐莹 | 2023 | 广播电视学 | 23广电1班 | 学业优秀三等奖 |
11 | 姚东凯 | 2023 | 新闻学 | 23新闻1班 | 学业优秀三等奖 |
12 | 洪嘉怡 | 2023 | 新闻学 | 23新闻2班 | 学业优秀三等奖 |
13 | 梁静思 | 2023 | 新闻学 | 23新闻2班 | 学业优秀三等奖 |
14 | 陈妙娣 | 2023 | 新闻学 | 23新闻3班 | 学业优秀三等奖 |
15 | 赖欣 | 2023 | 新闻学 | 23新闻3班 | 学业优秀三等奖 |
16 | 陈新慧 | 2023 | 新闻学 | 23新闻3班 | 学业优秀三等奖 |
17 | 谢慧琪 | 2023 | 新闻学 | 23新闻3班 | 学业优秀三等奖 |
18 | 罗敏淇 | 2023 | 新闻学 | 23新闻4班 | 学业优秀三等奖 |
19 | 马茵茵 | 2023 | 新闻学 | 23新闻4班 | 学业优秀三等奖 |
20 | 吴睿垚 | 2023 | 新闻学 | 23新闻4班 | 学业优秀三等奖 |
21 | 梁睿 | 2023 | 新闻学 | 23新闻4班 | 学业优秀三等奖 |
22 | 余佳琦 | 2023 | 动画 | 23动画1班 | 学业优秀三等奖 |
23 | 王浩翔 | 2023 | 动画 | 23动画2班 | 学业优秀三等奖 |
24 | 李羽辰 | 2023 | 环境设计 | 23环境2班 | 学业优秀三等奖 |
25 | 陈柏颖 | 2022 | 广播电视编导 | 22编导1班 | 学业优秀三等奖 |
26 | 徐志凯 | 2022 | 广播电视编导 | 22编导1班 | 学业优秀三等奖 |
27 | 谢依晴 | 2022 | 网络与新媒体 | 22网新1班 | 学业优秀三等奖 |
28 | 陈慧翔 | 2022 | 网络与新媒体 | 22网新1班 | 学业优秀三等奖 |
29 | 丁子宜 | 2022 | 网络与新媒体 | 22网新2班 | 学业优秀三等奖 |
30 | 刘雲琪 | 2022 | 网络与新媒体 | 22网新2班 | 学业优秀三等奖 |
31 | 谢家瑞 | 2022 | 环境设计 | 22环境1班 | 学业优秀三等奖 |
32 | 刘慧羽 | 2022 | 环境设计 | 22环境3班 | 学业优秀三等奖 |
33 | 王炫 | 2021 | 动画 | 21动画1班 | 学业优秀三等奖 |
34 | 丘淳媛 | 2021 | 环境设计 | 21环境1班 | 学业优秀三等奖 |
35 | 丘瑞玲 | 2021 | 环境设计 | 21环境1班 | 学业优秀三等奖 |
36 | 陈子旋 | 2021 | 环境设计 | 21环境2班 | 学业优秀三等奖 |
37 | 庾慧敏 | 2021 | 网络与新媒体 | 21网新1班 | 学业优秀三等奖 |
38 | 陈艺汶 | 2021 | 网络与新媒体 | 21网新1班 | 学业优秀三等奖 |
39 | 丁宣翔 | 2021 | 网络与新媒体 | 21网新3班 | 学业优秀三等奖 |
40 | 冯斯莹 | 2021 | 网络与新媒体 | 21网新3班 | 学业优秀三等奖 |
41 | 林雨芊 | 2021 | 网络与新媒体 | 21网新3班 | 学业优秀三等奖 |
42 | 陈洪杰 | 2021 | 网络与新媒体 | 21网新5班 | 学业优秀三等奖 |
43 | 刘欣怡 | 2021 | 网络与新媒体 | 21网新6班 | 学业优秀三等奖 |
44 | 李桥欣 | 2022 | 网络与新媒体 | 22网新3班 | 学业优秀三等奖 |
45 | 温倩尧 | 2022 | 网络与新媒体 | 22网新3班 | 学业优秀三等奖 |
46 | 苏乐雯 | 2022 | 网络与新媒体 | 22网新3班 | 学业优秀三等奖 |
47 | 岑欣鸿 | 2022 | 网络与新媒体 | 22网新4班 | 学业优秀三等奖 |
48 | 陈若茵 | 2022 | 网络与新媒体 | 22网新4班 | 学业优秀三等奖 |
49 | 吴丽莎 | 2022 | 网络与新媒体 | 22网新4班 | 学业优秀三等奖 |
50 | 许佩芬 | 2022 | 网络与新媒体 | 22网新5班 | 学业优秀三等奖 |
51 | 王锦仪 | 2022 | 网络与新媒体 | 22网新5班 | 学业优秀三等奖 |
52 | 孔令概 | 2022 | 网络与新媒体 | 22网新5班 | 学业优秀三等奖 |
53 | 张艺萱 | 2022 | 网络与新媒体 | 22网新6班 | 学业优秀三等奖 |
54 | 彭馨 | 2022 | 网络与新媒体 | 22网新6班 | 学业优秀三等奖 |
55 | 李佳杭 | 2022 | 网络与新媒体 | 22网新7班 | 学业优秀三等奖 |
56 | 顾熳祺 | 2022 | 网络与新媒体 | 22网新7班 | 学业优秀三等奖 |
57 | 麦晴晴 | 2022 | 网络与新媒体 | 22网新7班 | 学业优秀三等奖 |
58 | 翁思琦 | 2022 | 网络与新媒体 | 22网新8班 | 学业优秀三等奖 |
59 | 马中宝 | 2022 | 网络与新媒体 | 22网新8班 | 学业优秀三等奖 |
60 | 黄缨雯 | 2022 | 网络与新媒体 | 22网新8班 | 学业优秀三等奖 |
61 | 李卓然 | 2023级 | 动画 | 23动画Z2班 | 学业优秀三等奖 |
62 | 陈润琳 | 2023级 | 广播电视学 | 23广电Z1班 | 学业优秀三等奖 |
63 | 冼敏婷 | 2023级 | 广播电视学 | 23广电Z1班 | 学业优秀三等奖 |
64 | 陈颂恩 | 2023级 | 网络与新媒体 | 23网新Z1班 | 学业优秀三等奖 |
65 | 杜珂 | 2023级 | 网络与新媒体 | 23网新Z1班 | 学业优秀三等奖 |
66 | 许梦玲 | 2023级 | 网络与新媒体 | 23网新Z1班 | 学业优秀三等奖 |
67 | 肖言笛 | 2023级 | 网络与新媒体 | 23网新Z2班 | 学业优秀三等奖 |
68 | 江祖怡 | 2023级 | 网络与新媒体 | 23网新Z2班 | 学业优秀三等奖 |
69 | 王颂慧 | 2023级 | 网络与新媒体 | 23网新Z2班 | 学业优秀三等奖 |
70 | 曾家欣 | 2023级 | 新闻学 | 23新闻Z9班 | 学业优秀三等奖 |
71 | 黄谦 | 2023级 | 环境设计 | 23环境Z2班 | 学业优秀三等奖 |
72 | 冯梓琪 | 2023级 | 环境设计 | 23环境Z1班 | 学业优秀三等奖 |
73 | 李晓晴 | 2023 | 视觉传达设计 | 23视觉1班 | 学业优秀三等奖 |
74 | 卢家欣 | 2023 | 视觉传达设计 | 23视觉1班 | 学业优秀三等奖 |
75 | 岳瑾琳 | 2023 | 视觉传达设计 | 23视觉1班 | 学业优秀三等奖 |
76 | 庞可茵 | 2023 | 视觉传达设计 | 23视觉2班 | 学业优秀三等奖 |
77 | 何钰妍 | 2023 | 视觉传达设计 | 23视觉2班 | 学业优秀三等奖 |
78 | 陈洁怡 | 2023 | 视觉传达设计 | 23视觉2班 | 学业优秀三等奖 |
79 | 黎弘煜 | 23 | 视觉传达设计 | 23视觉3班 | 学业优秀三等奖 |
80 | 钟婧 | 23 | 视觉传达设计 | 23视觉3班 | 学业优秀三等奖 |
81 | 冯洁娴 | 23 | 视觉传达设计 | 23视觉3班 | 学业优秀三等奖 |
82 | 林梓涵 | 2023 | 视觉传达设计 | 23视觉4班 | 学业优秀三等奖 |
83 | 李民溪 | 2023 | 视觉传达设计 | 23视觉4班 | 学业优秀三等奖 |
84 | 陈怡菲 | 2023 | 视觉传达设计 | 23视觉4班 | 学业优秀三等奖 |
85 | 施海容 | 2023 | 视觉传达设计 | 23视觉5班 | 学业优秀三等奖 |
86 | 叶静怡 | 2023 | 视觉传达设计 | 23视觉5班 | 学业优秀三等奖 |
87 | 石雨琦 | 2023 | 视觉传达设计 | 23视觉5班 | 学业优秀三等奖 |
88 | 江嘉怡 | 2023 | 视觉传达设计 | 23视觉6班 | 学业优秀三等奖 |
89 | 吴彭蔚 东 | 2023 | 视觉传达设计 | 23视觉6班 | 学业优秀三等奖 |
90 | 林梓航 | 2023 | 网络与新媒体 | 23网新5班 | 学业优秀三等奖 |
91 | 林梦宇 | 2023 | 网络与新媒体 | 23网新5班 | 学业优秀三等奖 |
92 | 何心茹 | 2023 | 网络与新媒体 | 23网新6班 | 学业优秀三等奖 |
93 | 陈运福 | 2023 | 网络与新媒体 | 23网新8班 | 学业优秀三等奖 |
94 | 汪妙 | 2023 | 广播电视编导 | 23编导1班 | 学业优秀三等奖 |
95 | 胡慧楠 | 2023 | 新闻学 | 23新闻Z1班 | 学业优秀三等奖 |
96 | 李南星 | 2023 | 新闻学 | 23新闻Z2班 | 学业优秀三等奖 |
97 | 杨伟明 | 2023 | 新闻学 | 23新闻Z2班 | 学业优秀三等奖 |
98 | 钟颖 | 2023 | 新闻学 | 23新闻Z3班 | 学业优秀三等奖 |
99 | 杨佳楠 | 2023 | 新闻学 | 23新闻Z3班 | 学业优秀三等奖 |
100 | 何典兴 | 2023 | 新闻学 | 23新闻Z4班 | 学业优秀三等奖 |
101 | 黄彩莲 | 2023 | 新闻学 | 23新闻Z5班 | 学业优秀三等奖 |
102 | 钟艳 | 2023 | 新闻学 | 23新闻Z5班 | 学业优秀三等奖 |
103 | 何雅莹 | 2023 | 新闻学 | 23新闻Z5班 | 学业优秀三等奖 |
104 | 罗嘉怡 | 2023 | 新闻学 | 23新闻Z7班 | 学业优秀三等奖 |
105 | 周婷 | 2023 | 新闻学 | 23新闻Z7班 | 学业优秀三等奖 |
106 | 曾嘉依 | 2023 | 新闻学 | 23新闻Z8班 | 学业优秀三等奖 |
107 | 廖小丽 | 2023 | 新闻学 | 23新闻Z8班 | 学业优秀三等奖 |
108 | 甘芷晴 | 21级 | 广播电视编导 | 21编导1班 | 学业优秀三等奖 |
109 | 范炜祺 | 21级 | 广播电视编导 | 21编导2班 | 学业优秀三等奖 |
110 | 黄泽红 | 21级 | 广播电视学 | 21广电1班 | 学业优秀三等奖 |
111 | 庄梓莹 | 21级 | 广播电视学 | 21广电1班 | 学业优秀三等奖 |
112 | 肖雅婷 | 21级 | 视觉传达设计 | 21视觉1班 | 学业优秀三等奖 |
113 | 金湲 | 21级 | 视觉传达设计 | 21视觉1班 | 学业优秀三等奖 |
114 | 蒋杰其 | 21级 | 新闻学 | 21新闻1班 | 学业优秀三等奖 |
115 | 陈锦瑶 | 21级 | 新闻学 | 21新闻1班 | 学业优秀三等奖 |
116 | 秦诗敏 | 21级 | 新闻学 | 21新闻2班 | 学业优秀三等奖 |
117 | 陈樱琳 | 21级 | 新闻学 | 21新闻2班 | 学业优秀三等奖 |
118 | 杨芷菁 | 21级 | 新闻学 | 21新闻3班 | 学业优秀三等奖 |
119 | 熊敬芳 | 21级 | 新闻学 | 21新闻4班 | 学业优秀三等奖 |
120 | 卓琳 | 21级 | 新闻学 | 21新闻4班 | 学业优秀三等奖 |
121 | 何静仪 | 2022 | 广播电视学 | 22广电1班 | 学业优秀三等奖 |
122 | 黄晓洁 | 2022 | 广播电视学 | 22广电1班 | 学业优秀三等奖 |
123 | 林敏佳 | 2022 | 广播电视学 | 22广电2班 | 学业优秀三等奖 |
124 | 梁冰 | 2022 | 广播电视学 | 22广电2班 | 学业优秀三等奖 |
125 | 杨翠芬 | 2022 | 广播电视学 | 22广电3班 | 学业优秀三等奖 |
126 | 王诗媛 | 2022 | 广播电视学 | 22广电4班 | 学业优秀三等奖 |
127 | 许媛媛 | 2022 | 广播电视学 | 22广电4班 | 学业优秀三等奖 |
128 | 钟昕婧 | 2022 | 广播电视学 | 22广电4班 | 学业优秀三等奖 |
129 | 邵铭欣 | 2022 | 广播电视学 | 22广电5班 | 学业优秀三等奖 |
130 | 袁焕怡 | 2022 | 广播电视学 | 22广电5班 | 学业优秀三等奖 |
131 | 陈晓仪 | 2022 | 广播电视学 | 22广电5班 | 学业优秀三等奖 |
132 | 黄妙婵 | 2022 | 广播电视学 | 22广电6班 | 学业优秀三等奖 |
133 | 黄茜 | 2022 | 广播电视学 | 22广电6班 | 学业优秀三等奖 |
134 | 李心怡 | 2022 | 动画 | 22动画1班 | 学业优秀三等奖 |
135 | 杨幸如 | 2022 | 动画 | 22动画1班 | 学业优秀三等奖 |
136 | 聂秋霞 | 2022 | 动画 | 22动画2班 | 学业优秀三等奖 |
137 | 钟美婷 | 2022 | 动画 | 22动画2班 | 学业优秀三等奖 |
138 | 雷千仪 | 2022 | 动画 | 22动画2班 | 学业优秀三等奖 |
139 | 张雅琪 | 2022 | 视觉传达设计 | 22视觉1班 | 学业优秀三等奖 |
140 | 梁钰儿 | 2022 | 视觉传达设计 | 22视觉1班 | 学业优秀三等奖 |
141 | 吴姗姗 | 2022 | 视觉传达设计 | 22视觉2班 | 学业优秀三等奖 |
142 | 王瑞翎 | 2022 | 视觉传达设计 | 22视觉2班 | 学业优秀三等奖 |
143 | 范凡 | 2022 | 视觉传达设计 | 22视觉2班 | 学业优秀三等奖 |
144 | 李梓瑜 | 2022 | 视觉传达设计 | 22视觉3班 | 学业优秀三等奖 |
145 | 梁舒淋 | 2022 | 视觉传达设计 | 22视觉3班 | 学业优秀三等奖 |
146 | 宋彦霖 | 2022 | 视觉传达设计 | 22视觉4班 | 学业优秀三等奖 |
147 | 梁咏欣 | 2022 | 视觉传达设计 | 22视觉4班 | 学业优秀三等奖 |
148 | 陈佳琪 | 2023 | 视觉传达设计 | 23视觉Z1班 | 学业优秀三等奖 |
149 | 张宇 | 2023 | 视觉传达设计 | 23视觉Z1班 | 学业优秀三等奖 |
150 | 赵公仰 | 2023 | 视觉传达设计 | 23视觉Z3班 | 学业优秀三等奖 |
151 | 戴宝雯 | 2023 | 视觉传达设计 | 23视觉Z5班 | 学业优秀三等奖 |
152 | 刘慕琪 | 2023 | 视觉传达设计 | 23视觉Z5班 | 学业优秀三等奖 |
153 | 李晓彤 | 2022 | 新闻学 | 22新闻1班 | 学业优秀三等奖 |
154 | 陈麒羽 | 2022 | 新闻学 | 22新闻2班 | 学业优秀三等奖 |
155 | 邓佳欣 | 2022 | 新闻学 | 22新闻2班 | 学业优秀三等奖 |
156 | 张慧怡 | 2022 | 新闻学 | 22新闻3班 | 学业优秀三等奖 |
157 | 庞晓颖 | 2022 | 新闻学 | 22新闻3班 | 学业优秀三等奖 |
158 | 刘思钰 | 2022 | 新闻学 | 22新闻4班 | 学业优秀三等奖 |
159 | 李嘉旻 | 2022 | 新闻学 | 22新闻5班 | 学业优秀三等奖 |
160 | 赵梓微 | 2022 | 新闻学 | 22新闻5班 | 学业优秀三等奖 |
161 | 梁家锦 | 2022 | 新闻学 | 22新闻6班 | 学业优秀三等奖 |
162 | 曾锐婷 | 2022 | 新闻学 | 22新闻6班 | 学业优秀三等奖 |
163 | 王嘉豪 | 2022 | 新闻学 | 22新闻7班 | 学业优秀三等奖 |
164 | 苏琳晴 | 2022 | 新闻学 | 22新闻7班 | 学业优秀三等奖 |
165 | 曾诗怡 | 2022 | 新闻学 | 22新闻8班 | 学业优秀三等奖 |
166 | 伍伊玲 | 2022 | 新闻学 | 22新闻8班 | 学业优秀三等奖 |
附件2:
2023-2024 学年度广州华立学院
传媒与艺术设计学院
优秀学生三等奖拟获奖名单
序号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 班级 | 申请奖励类别 |
1 | 朱莹 | 2023 | 网络与新媒体 | 23网新1班 | 优秀学生三等奖 |
2 | 孙静漪 | 2023 | 网络与新媒体 | 23网新2班 | 优秀学生三等奖 |
3 | 尹永鸿 | 2023 | 网络与新媒体 | 23网新2班 | 优秀学生三等奖 |
4 | 蔡家仪 | 2023 | 网络与新媒体 | 23网新2班 | 优秀学生三等奖 |
5 | 赵美盈 | 2023 | 网络与新媒体 | 23网新3班 | 优秀学生三等奖 |
6 | 朱梦妮 | 2023 | 影视摄影与制作 | 23影视1班 | 优秀学生三等奖 |
7 | 梁睿桐 | 2023 | 影视摄影与制作 | 23影视1班 | 优秀学生三等奖 |
8 | 邵泓逸 | 2023 | 广播电视学 | 23广电1班 | 优秀学生三等奖 |
9 | 黄慧 | 2023 | 新闻学 | 23新闻1班 | 优秀学生三等奖 |
10 | 梁静思 | 2023 | 新闻学 | 23新闻2班 | 优秀学生三等奖 |
11 | 刘菲菲 | 2023 | 新闻学 | 23新闻3班 | 优秀学生三等奖 |
12 | 曹苑琪 | 2023 | 新闻学 | 23新闻4班 | 优秀学生三等奖 |
13 | 陈静茹 | 2023 | 动画 | 23动画1班 | 优秀学生三等奖 |
14 | 鲍家斌 | 2023 | 动画 | 23动画2班 | 优秀学生三等奖 |
15 | 李羽辰 | 2023 | 环境设计 | 23环境2班 | 优秀学生三等奖 |
16 | 陈柏颖 | 2022 | 广播电视编导 | 22编导1班 | 优秀学生三等奖 |
17 | 李盈盈 | 2022 | 广播电视编导 | 22编导1班 | 优秀学生三等奖 |
18 | 陈若情 | 2022 | 广播电视编导 | 22编导1班 | 优秀学生三等奖 |
19 | 谢依晴 | 2022 | 网络与新媒体 | 22网新1班 | 优秀学生三等奖 |
20 | 黎琼霞 | 2022 | 网络与新媒体 | 22网新1班 | 优秀学生三等奖 |
21 | 朱锦娴 | 2022 | 网络与新媒体 | 22网新2班 | 优秀学生三等奖 |
22 | 刘雲琪 | 2022 | 网络与新媒体 | 22网新2班 | 优秀学生三等奖 |
23 | 郭莹莹 | 2022 | 环境设计 | 22环境2班 | 优秀学生三等奖 |
24 | 谷暘 | 2022 | 环境设计 | 22环境3班 | 优秀学生三等奖 |
25 | 黄思彤 | 2022 | 环境设计 | 22环境4班 | 优秀学生三等奖 |
26 | 朱浩然 | 2022 | 环境设计 | 22环境4班 | 优秀学生三等奖 |
27 | 王炫 | 2021 | 动画 | 21动画1班 | 优秀学生三等奖 |
28 | 黄梅珍 | 2021 | 动画 | 21动画1班 | 优秀学生三等奖 |
29 | 李盈璋 | 2021 | 环境设计 | 21环境1班 | 优秀学生三等奖 |
30 | 刁昕羡 | 2021 | 环境设计 | 21环境1班 | 优秀学生三等奖 |
31 | 陈鸿玟 | 2021 | 环境设计 | 21环境2班 | 优秀学生三等奖 |
32 | 陈福腾 | 2021 | 环境设计 | 21环境2班 | 优秀学生三等奖 |
33 | 陈楷帆 | 2021 | 网络与新媒体 | 21网新1班 | 优秀学生三等奖 |
34 | 李金莱 | 2021 | 网络与新媒体 | 21网新1班 | 优秀学生三等奖 |
35 | 黄颖煜 | 2021 | 网络与新媒体 | 21网新2班 | 优秀学生三等奖 |
36 | 张敏婷 | 2021 | 网络与新媒体 | 21网新2班 | 优秀学生三等奖 |
37 | 马湘如 | 2021 | 网络与新媒体 | 21网新2班 | 优秀学生三等奖 |
38 | 周愉 | 2021 | 网络与新媒体 | 21网新3班 | 优秀学生三等奖 |
39 | 丁宣翔 | 2021 | 网络与新媒体 | 21网新3班 | 优秀学生三等奖 |
40 | 林炫珊 | 2021 | 网络与新媒体 | 21网新3班 | 优秀学生三等奖 |
41 | 叶海琪 | 2021 | 网络与新媒体 | 21网新4班 | 优秀学生三等奖 |
42 | 黄哲峰 | 2021 | 网络与新媒体 | 21网新4班 | 优秀学生三等奖 |
43 | 林伟灿 | 2021 | 网络与新媒体 | 21网新5班 | 优秀学生三等奖 |
44 | 陈洪杰 | 2021 | 网络与新媒体 | 21网新5班 | 优秀学生三等奖 |
45 | 蔡卓妍 | 2021 | 网络与新媒体 | 21网新5班 | 优秀学生三等奖 |
46 | 朱玉婷 | 2021 | 网络与新媒体 | 21网新6班 | 优秀学生三等奖 |
47 | 杨思雄 | 2021 | 网络与新媒体 | 21网新6班 | 优秀学生三等奖 |
48 | 杨清敏 | 2021 | 网络与新媒体 | 21网新6班 | 优秀学生三等奖 |
49 | 陶虹颖 | 2022 | 网络与新媒体 | 22网新3班 | 优秀学生三等奖 |
50 | 罗子欣 | 2022 | 网络与新媒体 | 22网新3班 | 优秀学生三等奖 |
51 | 温倩尧 | 2022 | 网络与新媒体 | 22网新3班 | 优秀学生三等奖 |
52 | 陈铎 | 2022 | 网络与新媒体 | 22网新4班 | 优秀学生三等奖 |
53 | 冯嘉莉 | 2022 | 网络与新媒体 | 22网新4班 | 优秀学生三等奖 |
54 | 陈昕 | 2022 | 网络与新媒体 | 22网新4班 | 优秀学生三等奖 |
55 | 许佩芬 | 2022 | 网络与新媒体 | 22网新5班 | 优秀学生三等奖 |
56 | 陈凯璇 | 2022 | 网络与新媒体 | 22网新5班 | 优秀学生三等奖 |
57 | 孔令概 | 2022 | 网络与新媒体 | 22网新5班 | 优秀学生三等奖 |
58 | 许莹莹 | 2022 | 网络与新媒体 | 22网新5班 | 优秀学生三等奖 |
59 | 林铭晴 | 2022 | 网络与新媒体 | 22网新6班 | 优秀学生三等奖 |
60 | 黄泽纯 | 2022 | 网络与新媒体 | 22网新6班 | 优秀学生三等奖 |
61 | 江世晓 | 2022 | 网络与新媒体 | 22网新7班 | 优秀学生三等奖 |
62 | 张菀晴 | 2022 | 网络与新媒体 | 22网新7班 | 优秀学生三等奖 |
63 | 陈曦蕾 | 2022 | 网络与新媒体 | 22网新7班 | 优秀学生三等奖 |
64 | 黄缨雯 | 2022 | 网络与新媒体 | 22网新8班 | 优秀学生三等奖 |
65 | 朱烟 | 2022 | 网络与新媒体 | 22网新8班 | 优秀学生三等奖 |
66 | 黎雨彤 | 2022 | 网络与新媒体 | 22网新8班 | 优秀学生三等奖 |
67 | 陈润琳 | 2023级 | 广播电视学 | 23广电Z1班 | 优秀学生三等奖 |
68 | 冼敏婷 | 2023级 | 广播电视学 | 23广电Z1班 | 优秀学生三等奖 |
69 | 曾家欣 | 2023级 | 新闻学 | 23新闻Z9班 | 优秀学生三等奖 |
70 | 盘敏婷 | 2023级 | 新闻学 | 23新闻Z9班 | 优秀学生三等奖 |
71 | 陈嘉璐 | 2023级 | 动画 | 23动画Z3班 | 优秀学生三等奖 |
72 | 丁华圳 | 2023级 | 环境设计 | 23环境Z1班 | 优秀学生三等奖 |
73 | 李晓晴 | 2023 | 视觉传达设计 | 23视觉1班 | 优秀学生三等奖 |
74 | 岳瑾琳 | 2023 | 视觉传达设计 | 23视觉1班 | 优秀学生三等奖 |
75 | 邹紫晖 | 2023 | 视觉传达设计 | 23视觉1班 | 优秀学生三等奖 |
76 | 邓宝怡 | 2023 | 视觉传达设计 | 23视觉1班 | 优秀学生三等奖 |
77 | 王英如 | 2023 | 视觉传达设计 | 23视觉1班 | 优秀学生三等奖 |
78 | 何钰妍 | 2023 | 视觉传达设计 | 23视觉2班 | 优秀学生三等奖 |
79 | 黄睿琳 | 2023 | 视觉传达设计 | 23视觉2班 | 优秀学生三等奖 |
80 | 冯洁娴 | 23 | 视觉传达设计 | 23视觉3班 | 优秀学生三等奖 |
81 | 简洁 | 2023 | 视觉传达设计 | 23视觉4班 | 优秀学生三等奖 |
82 | 陈怡菲 | 2023 | 视觉传达设计 | 23视觉4班 | 优秀学生三等奖 |
83 | 林梓涵 | 2023 | 视觉传达设计 | 23视觉4班 | 优秀学生三等奖 |
84 | 叶静怡 | 2023 | 视觉传达设计 | 23视觉5班 | 优秀学生三等奖 |
85 | 陈宜忻 | 2023 | 视觉传达设计 | 23视觉5班 | 优秀学生三等奖 |
86 | 胡耀匀 | 2023 | 视觉传达设计 | 23视觉5班 | 优秀学生三等奖 |
87 | 廖洁怡 | 2023 | 视觉传达设计 | 23视觉6班 | 优秀学生三等奖 |
88 | 林梓航 | 2023 | 网络与新媒体 | 23网新5班 | 优秀学生三等奖 |
89 | 林梦宇 | 2023 | 网络与新媒体 | 23网新5班 | 优秀学生三等奖 |
90 | 何心茹 | 2023 | 网络与新媒体 | 23网新6班 | 优秀学生三等奖 |
91 | 陈思语 | 2023 | 网络与新媒体 | 23网新6班 | 优秀学生三等奖 |
92 | 潘柏仪 | 2023 | 网络与新媒体 | 23网新7班 | 优秀学生三等奖 |
93 | 林蓥欣 | 2023 | 网络与新媒体 | 23网新7班 | 优秀学生三等奖 |
94 | 陈运福 | 2023 | 网络与新媒体 | 23网新8班 | 优秀学生三等奖 |
95 | 吴思源 | 2023 | 网络与新媒体 | 23网新8班 | 优秀学生三等奖 |
96 | 汪妙 | 2023 | 广播电视编导 | 23编导1班 | 优秀学生三等奖 |
97 | 胡慧楠 | 2023 | 新闻学 | 23新闻Z1班 | 优秀学生三等奖 |
98 | 李南星 | 2023 | 新闻学 | 23新闻Z2班 | 优秀学生三等奖 |
99 | 钟颖 | 2023 | 新闻学 | 23新闻Z3班 | 优秀学生三等奖 |
100 | 何典兴 | 2023 | 新闻学 | 23新闻Z4班 | 优秀学生三等奖 |
101 | 黄彩莲 | 2023 | 新闻学 | 23新闻Z5班 | 优秀学生三等奖 |
102 | 林春雨 | 2023 | 新闻学 | 23新闻Z5班 | 优秀学生三等奖 |
103 | 曾幸子 | 2023 | 新闻学 | 23新闻Z6班 | 优秀学生三等奖 |
104 | 罗嘉怡 | 2023 | 新闻学 | 23新闻Z7班 | 优秀学生三等奖 |
105 | 廖小丽 | 2023 | 新闻学 | 23新闻Z8班 | 优秀学生三等奖 |
106 | 李颖怡 | 21级 | 广播电视编导 | 21编导1班 | 优秀学生三等奖 |
107 | 甘芷晴 | 21级 | 广播电视编导 | 21编导1班 | 优秀学生三等奖 |
108 | 范炜祺 | 21级 | 广播电视编导 | 21编导2班 | 优秀学生三等奖 |
109 | 赖芊 | 21级 | 广播电视学 | 21广电1班 | 优秀学生三等奖 |
110 | 林婉琪 | 21级 | 广播电视学 | 21广电1班 | 优秀学生三等奖 |
111 | 吴宇萱 | 21级 | 视觉传达设计 | 21视觉1班 | 优秀学生三等奖 |
112 | 朱晓彤 | 21级 | 新闻学 | 21新闻1班 | 优秀学生三等奖 |
113 | 陈樱琳 | 21级 | 新闻学 | 21新闻2班 | 优秀学生三等奖 |
114 | 郭蔼滢 | 21级 | 新闻学 | 21新闻2班 | 优秀学生三等奖 |
115 | 郑君琪 | 21级 | 新闻学 | 21新闻2班 | 优秀学生三等奖 |
116 | 杨芷菁 | 21级 | 新闻学 | 21新闻3班 | 优秀学生三等奖 |
117 | 姚雅玲 | 21级 | 新闻学 | 21新闻4班 | 优秀学生三等奖 |
118 | 张伟琳 | 21级 | 新闻学 | 21新闻4班 | 优秀学生三等奖 |
119 | 熊敬芳 | 21级 | 新闻学 | 21新闻4班 | 优秀学生三等奖 |
120 | 夏美林 | 2022 | 广播电视学 | 22广电1班 | 优秀学生三等奖 |
121 | 黄可欣 | 2022 | 广播电视学 | 22广电1班 | 优秀学生三等奖 | |
122 | 黄巧未 | 2022 | 广播电视学 | 22广电2班 | 优秀学生三等奖 | |
123 | 黄依彤 | 2022 | 广播电视学 | 22广电2班 | 优秀学生三等奖 | |
