机电工程学部2011-2012学年度五四学风表彰名单公示
序号 | 奖项 | 序号 | 名单 | 评选标准 | ||
一 | 优秀班集体 | 1 | 09电气3班 | 全班同学政治立场坚定,拥护党的基本路线和现行方针、政策,积极参与学校组织的各项政治活动,政治理论学习的主动性和自觉性强,心理健康、积极进取;班级同学在;全班同学学习目的明确,学习态度端正,学习热情较高,全班学年的重修人数不超过30%,能够积极参加国家英语四级(大二、大三)备考,学习上有较多的拔尖人才,学习具有自觉性、计划性和刻苦精神,形成刻苦钻研、互帮互学的风气. | ||
2 | 09机械3班 | |||||
3 | 10机械1班 | |||||
4 | 10机械4班 | |||||
5 | 10机械5班 | |||||
6 | 11电气3班 | |||||
7 | 11电气5班 | |||||
8 | 11机械3班 | |||||
二 | 优良学风宿舍奖 | 序号 | 宿舍 | 班级 | 备注 | 寝室卫生情况良好,寝室内同学和睦相处,团结互助,积极向上,形成“团结友爱、温馨和谐、积极进取”的良好舍风;爱护公共财产,爱护各项设施,无破坏公物等违纪行为;节约用水用电,做到人走关灯,无长明灯,长流水现象;能积极主动配合生活指导老师抓好公寓内的安全、卫生、纪律等工作,及时反馈公寓内的有关信息;寝室内无安全隐患,防火防盗意识强;宿舍内没有学生使用违禁电器,没有学生违纪 |
1 | C8-424 | 09电气3班 | 宿舍学风良好,卫生保持干净,无违纪情况 | |||
2 | C8-406 | 09自动化1班 | 宿舍学风良好,卫生保持干净,无违纪情况 | |||
3 | C4-124 | 09电气2班 | 宿舍学风良好,卫生保持干净,无违纪情况 | |||
4 | B2-225 | 10电气4班 | 宿舍学风良好,卫生保持干净,无违纪情况 | |||
5 | B2-324 | 10电气5班 | 宿舍学风良好,卫生保持干净,无违纪情况 | |||
6 | B2-612 | 10材料1班 | 宿舍学风良好,卫生保持干净,无违纪情况 | |||
7 | B2-506 | 10机械5班 | 宿舍学风良好,卫生保持干净,无违纪情况 | |||
8 | B2-521 | 10机械1班 | 宿舍学风良好,卫生保持干净,无违纪情况 | |||
9 | B4-664 | 11电气3班 | 宿舍学风良好,卫生保持干净,无违纪情况 | |||
10 | 17#203 | 11电气3班 | 宿舍学风良好,卫生保持干净,无违纪情况 | |||
11 | B4-307 | 11电气5班 | 宿舍学风良好,卫生保持干净,无违纪情况 | |||
12 | B4-313 | 11机械2班 | 宿舍学风良好,卫生保持干净,无违纪情况 | |||
13 | C6-516 | 11机械4班 | 宿舍学风良好,卫生保持干净,无违纪情况 | |||
三 | 十佳优秀学生 | 序号 | 姓名 | 班级 | 备注 | 学习目的明确,态度端正,勤奋刻苦,学习成绩优秀;积极参加社会实践、青年志愿者服务及其它公益活动,并在活动中发挥模范带头作用;为学院、学部做出突出贡献,符合下列条件之一: (1)在校期间,学习成绩优异,获得国家奖学金、励志奖学金;(2)专业成绩突出,在省级、市级以上专业比赛获得一、二、三等奖;(3)具有体育特长,在院级及以上各类体育比赛中取得优异成绩者;(4)具有组织特长,担任各级学生干部(包括学院、学部学生会、团委,系学生会、团总支,班委、团支部,学院社团负责人)满1年,工作表现突出,获得校级以上“优秀学生干部”、“优秀团干部”、“优秀团员”等荣誉称号;(5)实践能力突出,积极参加学院和各系组织的社会实践活动,获得校级以上社会实践奖励或荣誉称号; (6)牢固树立社会主义荣辱观,模范遵守《公民道德实施纲要》,在乐于助人、见义勇为、诚实守信、自立自强、热心班级和社团工作中表现突出,事迹感人;(7)具有其他方面特长,在相关领域取得突出成绩,为学部做出突出贡献的学生。 |
1 | 陈苗弟 | 09材料1班 | 预备党员、现任09材料1班班长、学习认真、成绩优秀、工作积极、曾获国家奖学金、学业优秀奖、优秀学生奖 | |||
2 | 杨洁明 | 09电气1班 | 中共党员、现任09电气1班副班长、曾任机电学生会文娱部副部长、学习认真、成绩优秀、工作积极,曾获优秀学生奖学金一等奖、学业优秀一等奖、优秀班干部 | |||
3 | 潘汉雄 | 09电气3班 | 中共党员、获国家励志奖学金、校级优秀团员、优秀学生一等奖、学业优秀一等奖、院级优秀团员、院级迎新工作积极分子,优秀学生会干事、优秀社团干事、优秀图书馆学生管理员 | |||
4 | 梁耀康 | 09机械1班 | 预备党员、现任机电学生会主席、学习认真、成绩优秀、工作积极、曾多次获得学院奖学金、获广东工业大学学生会工作先进个人 | |||
5 | 林小涛 | 10电气1班 | 预备党员,现任机电学生会学习部副部长,获优秀学生三等奖学金,学业优秀奖、工作先进个人奖、迎新工作积极分子 | |||
6 | 李广 | 10电气5班 | 预备党员,现任10电气5班班长、党务小组长、曾获国家励志奖学金,优秀学生一等奖,学业优秀一等奖、学习刻苦、工作认真 | |||
7 | 丘俊龙 | 10机械1班 | 共青团员、现任10机械1班团支书,学习认真、成绩优秀、工作积极,获国家励志奖学金、广东工业大学综合测评一等奖学金、学业优秀二等奖、 | |||
8 | 詹植宽 | 11机械1班 | 入党积极分子,学习认真、成绩优秀、工作积极。广东工业大学华立学院首届电子大赛三等奖。 | |||
9 | 廖诗恒 | 11机械1班 | 共青团员,学习认真、成绩优秀、工作积极,期末成绩排名系部第一 | |||
10 | 吴佳涛 | 11机械3班 | 共青团员,现任机电学生会组织部干事,学习认真、成绩优秀、工作积极, | |||
四 | 十佳自强自立学生 | 序号 | 姓名 | 班级 | 备注 | 自强不息、艰苦奋斗、勤奋好学、成绩优异;热爱集体,关心他人,生活简朴,乐观向上,具有积极进取的精神状态;积极参加社会实践和勤工助学等活动,表现突出,受到师生好评 |
1 | 林良仲 | 11机械1班 | 学习委员、学习认真,经常参加一些社会实践和勤工助学活动 | |||
2 | 廖诗恒 | 11机械1班 | 学习认真,勤奋刻苦,曾获机电工程学部第一名 | |||
3 | 张钊 | 11电气5班 | 热爱学习,喜欢自学课外知识,经常参加一些社会实践活动 | |||
4 | 丘俊龙 | 10机械1班 | 担任班里团支书,虚心好学,曾获国家励志奖学金,综合测评一等奖学金和学业优秀二等奖 | |||
5 | 吴开 | 10机械2班 | 担任班里副班长,学习认真,曾获国家励志奖学金,学业优秀一等奖及优秀学生一等奖 | |||
6 | 貌长清 | 10机械5班 | 学习认真,曾获国家励志奖学金,优秀学生一等奖,学业优秀二等奖 | |||
7 | 黄秋锋 | 10电气1班 | 现任党务小组长,班级副班长,学习认真,曾获优秀学生一等奖,学业优秀一等奖等荣誉称号 | |||
8 | 黄柏溱 | 10电气1班 | 现任班里学习委员,学习认真,已获英语四级等证书,勤工俭学,积极参加社会实践活动 | |||
9 | 杨洁明 | 09电气1班 | 现任班里副班长,是一名优秀党员,学习态度认真,班上排名第一,已过英语四级,积极参加社会实践活动 | |||
10 | 周锴鹏 | 09电气2班 | 现任班里班长,机电党务组长,勤奋好学,积极参加社会实践活动 | |||
五 | 学习标兵 | 1 | 09级 | 机械类 | 王浩杰 | 学习目标明确,态度端正,成绩优异;在学习上热心帮助他人,为创建良好的学风作出积极的贡献;获过校级及以上表彰奖励;同等条件下,有学术科研成果者优先。 |
2 | 电气类 | 方喜金 | ||||
3 | 梁韵蕊 | |||||
4 | 曾鑫 | |||||
5 | 10级 | 机械类 | 曾佳林 | |||
6 | 谭金流 | |||||
7 | 吴开 | |||||
8 | 李军勇 | |||||
9 | 电气类 | 黄秋锋 | ||||
10 | 罗艺华 | |||||
11 | 陈烈劲 | |||||
12 | 11级 | 机械类 | 廖诗恒 | |||
13 | 詹植宽 | |||||
14 | 郑利营 | |||||
15 | 电气类 | 王鹤毅 | ||||
16 | 何静 | |||||
17 | 甄玉娉 | |||||
六 | 学习进步奖 | 序号 | 姓名 | 班级 | 备注 | 不甘落后,进取心强,根据2011-2012年上学期成绩表评出每班进步最大的一名同学 |
1 | 陈英仕 | 09自动化1班 | 学业成绩名次在班级中进步最大 | |||
2 | 吕海涛 | 09电气3班 | 学业成绩名次在班级中进步最大 | |||
3 | 雷浩驰 | 09电气4班 | 学业成绩名次在班级中进步最大 | |||
4 | 谭卓宏 | 09机械3班 | 学业成绩名次在班级中进步最大 | |||
5 | 林小涛 | 10电气1班 | 学业成绩名次在班级中进步最大 | |||
6 | 夏文君 | 10电气3班 | 学业成绩名次在班级中进步最大 | |||
7 | 吴增辉 | 10电气4班 | 学业成绩名次在班级中进步最大 | |||
8 | 郭必纯 | 10电气5班 | 学业成绩名次在班级中进步最大 | |||
9 | 邹远森 | 10电气6班 | 学业成绩名次在班级中进步最大 | |||
10 | 姚为学 | 10机械2班 | 学业成绩名次在班级中进步最大 | |||
11 | 林剑斌 | 10机械3班 | 学业成绩名次在班级中进步最大 | |||
12 | 陈学锋 | 10机械4班 | 学业成绩名次在班级中进步最大 | |||
13 | 冯景开 | 10机械5班 | 学业成绩名次在班级中进步最大 | |||
14 | 谢裕文 | 10机械6班 | 学业成绩名次在班级中进步最大 | |||
七 | 先进志愿服务奖 | 序号 | 姓名 | 班级 | 备注 | 平时服务社会较多的同学(如积极参加亚、残运会志愿、饭堂志愿者、慰问敬老院、义卖、义教等学校、社会志愿工作表现出色) |
1 | 罗水明 | 09机械1班 | 曾参加多次志愿者活动 | |||
2 | 华小龙 | 09机械1班 | 曾参加多次志愿者活动 | |||
3 | 李宗毅 | 10电气1班 | 曾参加多次志愿者活动 | |||
4 | 陈立策 | 10电气3班 | 曾参加多次志愿者活动 | |||
5 | 江冬妹 | 10电气5班 | 曾参加多次志愿者活动 | |||
6 | 曾宏涛 | 10电气5班 | 曾参加多次志愿者活动 | |||
7 | 李奕康 | 10机械1班 | 曾参加多次志愿者活动 | |||
8 | 吴开 | 10机械2班 | 曾参加多次志愿者活动 | |||
9 | 邓小龙 | 10机械3班 | 曾参加多次志愿者活动 | |||
10 | 林钦荣 | 10机械5班 | 曾参加多次志愿者活动 | |||
11 | 高志聪 | 11电气2班 | 曾参加多次志愿者活动 | |||
12 | 梁宝珠 | 11电气2班 | 曾参加多次志愿者活动 | |||
13 | 刘杭 | 11机械1班 | 曾参加多次志愿者活动 | |||
14 | 刘旭源 | 11机械5班 | 曾参加多次志愿者活动 | |||
15 | 冯海华 | 11机械5班 | 曾参加多次志愿者活动 | |||
16 | 黎允乐 | 11机械5班 | 曾参加多次志愿者活动 | |||
17 | 袁明凯 | 09材料1班 | 曾参加多次志愿者活动 | |||
18 | 李达泉 | 09材料1班 | 曾参加多次志愿者活动 | |||
19 | 林楚源 | 09电气1班 | 曾参加多次志愿者活动 | |||
20 | 李文杰 | 09电气1班 | 曾参加多次志愿者活动 | |||
21 | 卢占卓 | 09电气1班 | 曾参加多次志愿者活动 | |||
22 | 陈清金 | 09电气4班 | 曾参加多次志愿者活动 | |||
23 | 庾耀良 | 09电气5班 | 曾参加多次志愿者活动 | |||
24 | 谢晓珊 | 09电气5班 | 曾参加多次志愿者活动 | |||
25 | 颜承举 | 09机械1班 | 曾参加多次志愿者活动 | |||
26 | 何培欣 | 09机械1班 | 曾参加多次志愿者活动 | |||
27 | 曾德伟 | 09机械2班 | 曾参加多次志愿者活动 | |||
28 | 梁景辉 | 09机械2班 | 曾参加多次志愿者活动 | |||
29 | 陈春阳 | 09机械2班 | 曾参加多次志愿者活动 | |||
30 | 招李忠 | 09机械2班 | 曾参加多次志愿者活动 | |||
31 | 曾佳林 | 10机械3班 | 曾参加多次志愿者活动 | |||
32 | 杨海生 | 10机械3班 | 曾参加多次志愿者活动 | |||
33 | 吴英才 | 10机械3班 | 曾参加多次志愿者活动 | |||
34 | 李泳均 | 10机械5班 | 曾参加多次志愿者活动 | |||
八 | 单科成绩优秀奖 | 序号 | 姓名 | 班级 | 科目 | 根据2011-2012年上学期成绩表评出每级的专业基础必修课单科成绩第一名并且单科成绩90分以上的同学,无违法学校相关规定。 |
1 | 林卓琼 | 09电气2班 | 电气检测技术 93分 | |||
2 | 曾鑫 | 09电气4班 | C语言 92分 | |||
3 | 曾鑫 | 09电气4班 | PLC控制原理及应用 97分 | |||
4 | 方喜金 | 09自动化1班 | 自动控制原理 92分 | |||
5 | 蔡永权 | 09电气4班 | 自动控制原理 92分 | |||
6 | 周锴鹏 | 09电气2班 | 信息电子技术 94分 | |||
7 | 周锴鹏 | 09电气2班 | 自动控制原理 92分 | |||
8 | 周锴鹏 | 09电气2班 | 电器与可编程控制器 93分 | |||
9 | 周锴鹏 | 09电气2班 | 电力电子技术 98分 | |||
10 | 曾鑫 | 09电气4班 | 微机原理 93分 | |||
11 | 钟伟达 | 09材料1班 | 冲压工艺与模具设计 97分 | |||
12 | 陈苗弟 | 09材料1班 | 模具寿命与失效 90分 | |||
13 | 王康翔 | 10电气3班 | 电路理论(B) 92分 | |||
14 | 雷旻扬 | 10材料1班 | 计算机辅助技术与应用 94分 | |||
15 | 陈烈劲 | 10电气5班 | 复变函数 98分 | |||
16 | 吴开 | 10机械2班 | 大学物理 98分 | |||
17 | 谢风景 | 10机械4班 | 理论力学 94分 | |||
18 | 邓小龙 | 10机械3班 | 互换性与技术测量 91分 | |||
19 | 黄志平 | 10材料1班 | 工程力学 95分 | |||
20 | 何明松 | 11电气5班 | 电路理论(A) 99分 | |||
21 | 莫镇光 | 11机械4班 | 机械制图 98分 | |||
22 | 龚杏江 | 11电气5班 | 电路基础 99分 | |||
23 | 袁组恒 | 11电气3班 | 电路理论 99分 | |||
24 | 廖诗恒 | 11机械1班 | 几何画法与机械制图 99分 | |||
25 | 曾思豪 | 11电气5班 | 电路理论 99分 | |||
九 | 科技创新标兵 | 序号 | 姓名 | 班级 | 获奖项目 | 创新意识强,积极参与学校组织的科技创新活动,有突出成果;在专业技能系列竞赛中取得优异成绩;参加科技创新活动获得过校级及以上表彰奖励。 |
1 | 梁景辉 | 09机械2班 | 广工华立第一届三维创新设计大赛二等奖、第四届全国三维数字化创新设计大赛三等奖 | |||
2 | 王浩杰 | 09机械4班 | 广东省CAD图形技能及创新大赛高级组三等奖、广工华立三维创新设计大赛二等奖 | |||
3 | 刘尹聪 | 09电气1班 | 全国大学生飞思卡尔智能汽车比赛三等奖、全国大学生电子设计大赛广东赛区二等奖 | |||
4 | 陈晓东 | 09电气2班 | “飞思卡尔”杯智能汽车竞赛华南赛区三等奖、全国大学生电子设计大赛成功参与奖、全国大学生电子专业人才设计与技能大赛广东省二等奖、全国大学生电子专业人才设计与技能大赛全国优秀奖 | |||
5 | 张健 | 09电气2班 | 全国大学生电子设计大赛广东赛区一等奖、广东省第十二届大学生物理实验设计大赛二等奖 | |||
6 | 李淑君 | 09电气2班 | 广东省物理实验设计大赛三等奖 | |||
7 | 陈康美 | 10自动化班 | 广东省第十二届物理实验设计大赛三等奖 | |||
8 | 翁锡泳 | 10自动化班 | 广东省第十二届物理实验设计大赛二等奖 | |||
9 | 郑会钢 | 10自动化班 | 广东省第十二届物理实验设计大赛二等奖 | |||
10 | 毛毓敏 | 10电气1班 | 广东省第十二届物理实验设计大赛三等奖 | |||
11 | 何少威 | 10电气5班 | 广东省第十二届物理实验设计大赛三等奖 | |||
12 | 霍健泳 | 10机械1班 | 广工华立三维创新大赛一等奖 | |||
十 | 优秀辅导员助理 | 序号 | 姓名 | 职位 | 备注 | 在2011年辅导员助理工作中表现突出,得到班级学生拥戴,结合辅导员、同学的意见评选 |
1 | 李淑君 | 11辅导员助理 | 工作认真负责,营造良好学风 | |||
2 | 刘雪敏 | |||||
3 | 黎剑安 | |||||
4 | 曾宏涛 | |||||
5 | 高仲宝 | |||||
6 | 邓小龙 | |||||
注:若对以上名单有异议的同学请于2012年6月15日前反应给自己的辅导员,也可直接反应给郭堪通书记,逾期恕不受理。 | ||||||
机电工程学部 | ||||||
二O一二年六月十三日 |
用户登录