06级《计算机应用》考级合格率(截至2007年7月)
系别 | 班级 | 人数 | 合格人数 | 合格率 |
电气信息工程系 | 信息工程(1)班 | 44人 | 43人 | 97.72% |
信息工程(2)班 | 43人 | 42人 | 97.67% | |
信息工程(3)班 | 57人 | 57人 | 100% | |
自动化(1)班 | 40人 | 38人 | 95% | |
自动化(2)班 | 41人 | 39人 | 95.12% | |
电气工程(1)班 | 47人 | 47人 | 100% | |
电气工程(2)班 | 47人 | 47人 | 100% | |
经济学系 | 国贸(1)班 | 52人 | 52人 | 100% |
国贸(2)班 | 53人 | 52人 | 98.11% | |
国贸(3)班 | 51人 | 51人 | 100% | |
国贸(4)班 | 51人 | 51人 | 100% | |
经济学(1)班 | 49人 | 48人 | 97.95% | |
经济学(2)班 | 49人 | 48人 | 97.95% | |
经济学(3)班 | 49人 | 49人 | 100% | |
商务管理系 | 物流管理(1)班 | 56人 | 55人 | 98.21% |
物流管理(2)班 | 57人 | 57人 | 100% | |
物流管理(3)班 | 53人 | 52人 | 98.11% | |
物流管理(4)班 | 57人 | 57人 | 100% |
系别 | 班级 | 人数 | 合格人数 | 合格率 |
机电系 | 机械设计(1)班 | 62人 | 55人 | 88.71% |
机械设计(2)班 | 62人 | 58人 | 93.54% | |
土木工程系 | 土木工程(1)班 | 53人 | 51人 | 96.22% |
土木工程(2)班 | 52人 | 45人 | 86.53% | |
工程管理(1)班 | 59人 | 52人 | 88.13% | |
工程管理(2)班 | 59人 | 51人 | 86.44% | |
工程管理(3)班 | 60人 | 56人 | 93.33% | |
工程管理(4)班 | 60人 | 55人 | 91.66% | |
英语系 | 英语(1)班 | 44人 | 44人 | 100% |
英语(2)班 | 43人 | 41人 | 95.35% | |
英语(3)班 | 43人 | 43人 | 100% | |
英语(4)班 | 44人 | 44人 | 100% | |
会计学系 | 会计学(1)班 | 64人 | 63人 | 98.41% |
会计学(2)班 | 63人 | 62人 | 95.91% | |
会计学(3)班 | 63人 | 61人 | 96.82% | |
会计学(4)班 | 65人 | 65人 | 100% | |
管理学系 | 市场营销(1)班 | 54人 | 42人 | 77.77% |
市场营销(2)班 | 55人 | 49人 | 89.09% | |
市场营销(3)班 | 56人 | 44人 | 78.57% | |
市场营销(4)班 | 58人 | 56人 | 96.55% | |
合计 | 2015人 | 1920人 | 95.28% |
教务处2007年8月30日
用户登录