2022版专升本教学计划-会计学专业
会计学专业(专升本) | |||||||||||||||
一、课程体系构成及课程学分分配比例 | |||||||||||||||
类别 | 课程性质 | 学分 | 学时 | 周数 | 学分比例% | 各学期计划学时 | |||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | ||||||||||||
专业 理论 知识 | 通识必修课 | 4.0 | 64 | 5.9% | 14.7% | 0 | 64 | 0 | 0 | ||||||
通识选修课 | 6.0 | 104 | 8.8% | ||||||||||||
专业基础课 | 5.0 | 80 | 7.4% | 52.9% | 80 | 0 | 0 | 0 | |||||||
专业核心课 | 11.0 | 176 | 16.2% | 48 | 128 | 0 | 0 | ||||||||
专业选修课 | 20.0 | 320 | 29.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
专业 实践 能力 | 专业实践课 | 20.0 | 120 | 14周 | 29.4% | 32.4% | 70 | 50 | 0 | 0 | |||||
专业外自主性实践课 | 2.0 | 32 | 2周 | 2.9% | 16 | 0 | 0 | 0 | |||||||
各学期课内理论教学周数 | 15 | 18 | 17 | 18 | |||||||||||
各学期平均周学时 | 14.3 | 13.4 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
最低毕业学分 | 68.0 | 896 | 16周 | ||||||||||||
二、类别统计表 | |||||||||||||||
学时 | 学分 | ||||||||||||||
总学时数 | 其中 | 其中 | 总 学分数 | 其中 | 其中 | 其中 | |||||||||
必修 学时 | 选修学时 | 理论 教学 学时 | 实验 教学 学时 | 必修 学分 | 选修 学分 | 集中实践教学环节学分 | 理论 教学 学分 | 实验 教学 学分 | 创新创业教育学分 | ||||||
896 | 472 | 424 | 848 | 48 | 68.0 | 42.0 | 26.0 | 24 | 63 | 5 | 2 | ||||
七、课程设置及学时(学分)分配 | |||||||||||||||
课程 性质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 实验 学时 | 实践 学时 | 上机 学时 | 各学期计划学分 | 考核方式 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | ||||||||||||
通 识 必 修 课 | 03022010 | 马克思主义基本原理概论 | 3.0 | 48 | 3.0 | 考试 | |||||||||
04011006 | 大学生就业指导 | 1.0 | 16 | 1.0 | 考查 | ||||||||||
小 计 | 4 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
通 识 选 修 课 | g0400213 | 创业基础 | 1.0 | 16 | 1.0 | 考查 | |||||||||
11022427 | 创业实践 | 0.5 | 16 | 16 | 0.5 | 考查 | |||||||||
03022388 | 中外哲学十五讲 | 2.0 | 32 | 2.0 | 考查 | ||||||||||
03071701 | 人工智能科普讲座 | 1.0 | 16 | 1.0 | 考查 | ||||||||||
通识课程模块 | 1.5 | 24 | 具体课程设置另见《通识课课程库》 | 考查 | |||||||||||
小计(最低选修6学分) | 6.0 | 104 | |||||||||||||
课程 性质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 实验 学时 | 实践 学时 | 上机 学时 | 各学期计划学分 | 考核方式 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | ||||||||||||
专 业 基 础 课 | 0701411A | 统计学 | 3.0 | 48 | 3.0 | 考试 | |||||||||
11022101 | 市场营销 | 2.0 | 32 | 2.0 | 考试 | ||||||||||
0 | |||||||||||||||
小 计 | 5.0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
专 业 核 心 课 | 12204105 | 成本管理会计 | 4.0 | 64 | 8 | 4.0 | 考试 | ||||||||
11023108 | 审计学 | 3.0 | 48 | 8 | 3.0 | 考试 | |||||||||
11023110 | 高级财务会计 | 4.0 | 64 | 4.0 | 考试 | ||||||||||
小计 | 11.0 | 176 | 16 | 0 | 0 | 3.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
课程 性质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 实验 学时 | 实践 学时 | 上机 学时 | 各学期计划学分 | 考核方式 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | ||||||||||||
专 业 选 修 课 | 方向选修模块 | 11023118 | 资产评估 | 2.0 | 32 | 2.0 | 考查 | ||||||||
11023120 | 财政学 | 2.0 | 32 | 2.0 | 考查 | ||||||||||
11023112 | 银行会计 | 2.0 | 32 | 2.0 | 考试 | ||||||||||
11023109 | 会计专业英语 | 2.0 | 32 | 2.0 | 考试 | ||||||||||
12203103 | 企业会计准则 | 1.0 | 16 | 1.0 | 考查 | ||||||||||
02014101 | 国际金融与结算 | 2.0 | 32 | 2.0 | 考查 | ||||||||||
04011010 | 投资学 | 2.0 | 32 | 2.0 | 考查 | ||||||||||
02023175 | 公司战略与风险管理 | 2.0 | 32 | 2.0 | 考试 | ||||||||||
12203101 | 行政事业单位会计 | 2.0 | 32 | 2.0 | 考试 | ||||||||||
12204106 | 企业价值评估 | 2.0 | 32 | 2.0 | 考查 | ||||||||||
X0000009 | 内部控制 | 2.0 | 32 | 2.0 | 考试 | ||||||||||
02022106 | 国际税收 | 2.0 | 32 | 2.0 | 考试 | ||||||||||
12203102 | 政府审计 | 2.0 | 32 | 2.0 | 考查 | ||||||||||
11023126 | 内部审计 | 2.0 | 32 | 2.0 | 考查 | ||||||||||
03011105 | 国际商法 | 2.0 | 32 | 2.0 | 考查 | ||||||||||
02022139 | 组织行为学 | 2.0 | 32 | 2.0 | 考查 | ||||||||||
02014014 | 国际财务管理 | 2.0 | 32 | 2.0 | 考试 | ||||||||||
07015101 | 运筹学 | 2.0 | 32 | 2.0 | 考查 | ||||||||||
11027176 | 税法 | 3.0 | 48 | 3.0 | 考试 | ||||||||||
X0000010 | 财务共享服务 | 3.0 | 48 | 3.0 | 考查 | ||||||||||
X0000065 | 财务机器人应用与开发 | 2.0 | 32 | 2.0 | 考查 | ||||||||||
小计(最低选修8学分) | 8.0 | 128 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | |||||||||
知识强化学习模块 | 08803128 | 学术论文写作 | 1.0 | 16 | 1.0 | 考查 | |||||||||
g0400215 | SPSS统计工具应用 | 1.0 | 16 | 1.0 | 考查 | ||||||||||
03011104 | 经济法 | 2.0 | 32 | 2.0 | 考试 | ||||||||||
11024103 | 财务分析 | 2.0 | 32 | 2.0 | 考试 | ||||||||||
11023111 | 预算会计 | 2.0 | 32 | 2.0 | 考查 | ||||||||||
11023114 | 税务会计 | 4.0 | 64 | 4.0 | 考试 | ||||||||||
03022357 | 多岗位综合财务模拟实验 | 3.0 | 48 | 3.0 | 考查 | ||||||||||
小计 | 15.0 | 240 | 15.0 | ||||||||||||
就业技能培养模块 | 08063303 | 生产实习 | 10.0 | 20周 | 20周 | 10.0 | 考查 | ||||||||
08803128 | 学术论文写作 | 1.0 | 16 | 1.0 | 考查 | ||||||||||
g0400215 | SPSS统计工具应用 | 1.0 | 16 | 1.0 | 考查 | ||||||||||
小计 | 12.0 | 192 | 12.0 | ||||||||||||
“知识强化学习模块”和“就业技能培养模块”二选一 最低修读12学分 | 12.0 | 192 | |||||||||||||
课程 性质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 实验 学时 | 实践 学时 | 上机 学时 | 各学期计划学分 | 考核方式 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | ||||||||||||
专 业 实 践 课 | 11023313 | EXCEL在会计中的应用 | 2.0 | 40 | 2.0 | 考查 | |||||||||
X0000064 | VBSE跨专业综合实践 | 2.5 | 50 | 2.5 | 考查 | ||||||||||
X0000011 | 区块链基础与应用 | 1.5 | 30 | 1.5 | 考查 | ||||||||||
08065141 | 毕业实习 | 2.0 | 4周 | 4周 | 2.0 | 考查 | |||||||||
08065140 | 毕业设计(论文) | 12.0 | 12周 | 12周 | 12.0 | 考查 | |||||||||
小 计 | 20.0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 2.5 | 0.0 | 14.0 | ||||||
专业外 自主性 实践课 | 03022330 | 公益劳动 | 1.0 | 16 | 16 | 1.0 | 考查 | ||||||||
03022301 | 社会实践 | 1.0 | 16 | 16 | 1.0 | 考查 | |||||||||
小 计 | 2.0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
终审:会计学院
用户登录