您的位置: 首页 >下载中心>详细内容

下载中心

亚运会金牌榜展示

作者:经济系 发布时间:2010-11-30 00:00:00 浏览次数: 【字体:

排名 国家/地区 全部 男子 女子 混合
1 中国 中国 199 119 98 416 74 49 55 113 67 41 12 3 2
2 韩国 韩国 76 65 91 232 44 32 43 27 24 42 5 9 6
3 日本 日本 48 74 94 216 25 38 48 20 32 38 3 4 8
4 伊朗 伊朗 20 14 25 59 19 10 16 1 4 9 0 0 0
5 哈萨克斯坦 哈萨克斯坦 18 23 38 79 8 14 20 10 9 17 0 0 1
6 印度 印度 14 17 33 64 9 11 21 5 4 11 0 2 1
7 中华台北 中华台北 13 16 38 67 7 7 15 5 7 21 1 2 2
8 乌兹别克斯坦 乌兹别克斯坦 11 22 23 56 9 15 13 2 7 10 0 0 0
9 泰国 泰国 11 9 32 52 4 3 9 5 5 22 2 1 1
10 马来西亚 马来西亚 9 18 14 41 6 12 5 3 5 7 0 1 2
11 中国香港 中国香港 8 15 17 40 5 7 5 3 7 11 0 1 1
12 朝鲜 朝鲜 6 10 20 36 4 6 7 2 4 13 0 0 0
13 沙特 沙特 5 3 5 13 3 3 4 0 0 0 2 0 1
14 巴林 巴林 5 0 4 9 3 0 2 2 0 2 0 0 0
15 印度尼西亚 印度尼西亚 4 9 13 26 4 2 9 0 7 4 0 0 0
16 新加坡 新加坡 4 7 6 17 1 2 2 3 5 2 0 0 2
17 科威特运动员 科威特运动员 4 6 1 11 4 6 1 0 0 0 0 0 0
18 卡塔尔 卡塔尔 4 5 7 16 4 5 7 0 0 0 0 0 0
19 菲律宾 菲律宾 3 4 9 16 3 3 6 0 1 1 0 0 2
20 巴基斯坦 巴基斯坦 3 2 3 8 2 2 3 1 0 0 0 0 0
21 蒙古 蒙古 2 5 9 16 1 1 5 1 4 4 0 0 0
22 缅甸 缅甸 2 5 3 10 1 4 2 1 1 1 0 0 0
23 约旦 约旦 2 2 2 6 1 1 1 1 1 1 0 0 0
24 越南 越南 1 17 15 33 0 6 11 1 11 4 0 0 0
25 吉尔吉斯斯坦 吉尔吉斯斯坦 1 2 2 5 1 2 2 0 0 0 0 0 0
26 中国澳门 中国澳门 1 1 4 6 1 1 1 0 0 3 0 0 0
27 孟加拉国 孟加拉国 1 1 1 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0
28 塔吉克斯坦 塔吉克斯坦 1 0 3 4 1 0 3 0 0 0 0 0 0
29 叙利亚 叙利亚 1 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
30 阿联酋 阿联酋 0 4 1 5 0 2 1 0 0 0 0 2 0
31 阿富汗 阿富汗 0 2 1 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0
32 黎巴嫩 黎巴嫩 0 1 2 3 0 1 1 0 0 1 0 0 0
伊拉克 伊拉克 0 1 2 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0
34 老挝 老挝 0 0 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0
35 尼泊尔 尼泊尔 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
阿曼 阿曼 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
总计 477 479 621 1577 246 248 325 206 206 267 25 25 29

分享到:
【打印正文】
×

用户登录