广州华立学院(原广东工业大学华立学院)2023年专业招生计划一览表(广东省)
广州华立学院(原广东工业大学华立学院)2023年专业招生计划一览表(广东省) | ||||||
学院 | 专业名称 | 计划类别名称 | 招生计划数 | 授予学位 | 学费标准 | 备注 |
国际学院 | 工商管理-Business Administration, BA(全英语授课) | 普通类(历史) | 10 | 管理学学士 | 40800元/学年 | 四学年均在广州校区 |
普通类(物理) | 5 | |||||
会计学-Certified Public Accountants, CPA(全英语授课) | 普通类(历史) | 10 | 管理学学士 | 40800元/学年 | ||
普通类(物理) | 10 | |||||
国际经济与贸易International Economics & Trade, IET(全英语授课) | 普通类(历史) | 15 | 经济学学士 | 40800元/学年 | ||
普通类(物理) | 5 | |||||
计算机科学与技术-Computer Science & Technology(全英语授课) | 普通类(物理) | 30 | 工学学士 | 40800元/学年 | ||
新闻学-International Journalism, IJ(全英语授课) | 普通类(历史) | 15 | 文学学士 | 40800元/学年 | ||
普通类(物理) | 5 | |||||
网络与新媒体Network and New Media, NNM(全英语授课) | 普通类(历史) | 15 | 文学学士 | 40800元/学年 | ||
普通类(物理) | 5 | |||||
经济与金融-Charted Financial Analysts, CFA(全英语授课) | 普通类(历史) | 10 | 经济学学士 | 40800元/学年 | ||
普通类(物理) | 5 | |||||
传媒与艺术设计学院 | 新闻学专业 | 普通类(历史) | 160 | 文学学士 | 31800元/学年 | |
普通类(物理) | 100 | |||||
广播电视学 | 普通类(历史) | 40 | 文学学士 | 31800元/学年 | ||
普通类(物理) | 20 | |||||
网络与新媒体 | 普通类(历史) | 200 | 文学学士 | 31800元/学年 | ||
普通类(物理) | 100 | |||||
环境设计 | 美术术科类统考 | 90 | 艺术学学士 | 34800元/学年 | ||
视觉传达设计 | 美术术科类统考 | 180 | 艺术学学士 | 34800元/学年 | ||
动画 | 美术术科类统考 | 120 | 艺术学学士 | 34800元/学年 | ||
影视摄影与制作 | 美术术科类统考 | 50 | 艺术学学士 | 34800元/学年 | ||
广播电视编导 | 广播电视编导术科类统考 | 45 | 艺术学学士 | 34800元/学年 | ||
会计学院 | 会计学 | 普通类(历史) | 180 | 管理学学士 | 31800元/学年 | |
普通类(物理) | 110 | |||||
财务管理 | 普通类(历史) | 50 | 管理学学士 | 31800元/学年 | ||
普通类(物理) | 40 | |||||
管理学院 | 人力资源管理 | 普通类(历史) | 50 | 管理学学士 | 30800元/学年 | |
普通类(物理) | 40 | |||||
市场营销 | 普通类(历史) | 35 | 管理学学士 | 30800元/学年 | ||
普通类(物理) | 15 | |||||
物流管理 | 普通类(历史) | 35 | 管理学学士 | 30800元/学年 | ||
普通类(物理) | 15 | |||||
工商管理 | 普通类(历史) | 35 | 管理学学士 | 31800元/学年 | ||
普通类(物理) | 15 | |||||
信息管理与信息系统 | 普通类(物理) | 50 | 工学学士 | 31800元/学年 | ||
计算机工程学院 | 计算机科学与技术 | 普通类(物理) | 410 | 工学学士 | 31800元/学年 | |
数据科学与大数据技术 | 普通类(物理) | 90 | 工学学士 | 31800元/学年 | ||
网络工程 | 普通类(物理) | 50 | 工学学士 | 31800元/学年 | ||
区块链工程 | 普通类(物理) | 50 | 工学学士 | 31800元/学年 | ||
计算机科学与技术(AI创新实验班,校企合作办学) | 普通类(物理) | 50 | 工学学士 | 37800元/学年 | ||
城建学院 | 工程管理 | 普通类(物理) | 50 | 工学学士 | 30800元/学年 | 第一学年在江门校区,第二-四学年(建筑学第二-五学年)在广州校区 |
工程造价 | 普通类(物理) | 100 | 工学学士 | 31800元/学年 | ||
工程造价(创新班) | 普通类(物理) | 40 | 工学学士 | 35800元/学年 | ||
建筑学 | 普通类(历史) | 60 | 工学学士 | 31800元/学年 | ||
普通类(物理) | 80 | |||||
土木工程 | 普通类(物理) | 100 | 工学学士 | 31800元/学年 | ||
风景园林 | 普通类(历史) | 40 | 工学学士 | 31800元/学年 | ||
普通类(物理) | 50 | |||||
风景园林(创新班) | 普通类(历史) | 25 | 工学学士 | 35800元/学年 | ||
普通类(物理) | 20 | |||||
经贸学院 | 经济学 | 普通类(历史) | 65 | 经济学学士 | 31800元/学年 | 第一、二学年在江门校区,第三、四学年在广州校区 |
普通类(物理) | 45 | |||||
金融工程 | 普通类(历史) | 35 | 经济学学士 | 31800元/学年 | ||
普通类(物理) | 15 | |||||
经济与金融 | 普通类(历史) | 55 | 经济学学士 | 31800元/学年 | ||
普通类(物理) | 35 | |||||
互联网金融 | 普通类(历史) | 35 | 经济学学士 | 31800元/学年 | ||
普通类(物理) | 15 | |||||
国际经济与贸易 | 普通类(历史) | 35 | 经济学学士 | 31800元/学年 | ||
普通类(物理) | 15 | |||||
外国语学院 | 英语 | 普通类(历史) | 140 | 文学学士 | 31800元/学年 | |
普通类(物理) | 60 | |||||
教育学院 | 学前教育 | 普通类(历史) | 80 | 教育学学士 | 30800元/学年 | 四学年均在江门校区 |
普通类(物理) | 40 | |||||
音乐教育 | 音乐类术科 | 130 | 艺术学学士 | 34800元/学年 | ||
汉语言文学 | 普通类(历史) | 140 | 文学学士 | 31800元/学年 | ||
普通类(物理) | 60 | |||||
小学教育 | 普通类(历史) | 80 | 教育学学士 | 30800元/学年 | ||
普通类(物理) | 40 | |||||
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类(物理) | 90 | 工学学士 | 30800元/学年 | |
机器人工程 | 普通类(物理) | 50 | 工学学士 | 31800元/学年 | ||
电气工程及其自动化 | 普通类(物理) | 175 | 工学学士 | 31800元/学年 | ||
自动化 | 普通类(物理) | 50 | 工学学士 | 30800元/学年 | ||
智能科学与工程学院 | 信息工程 | 普通类(物理) | 60 | 工学学士 | 30800元/学年 | |
人工智能 | 普通类(物理) | 122 | 工学学士 | 31800元/学年 | ||
健康与护理学院 | 护理学 | 普通类(历史) | 100 | 理学学士 | 31800元/学年 | |
普通类(物理) | 90 | |||||
注:各专业对应专业组号和专业代码等信息以《广东省2023年普通高等学校招生专业目录》为准。 | ||||||
用户登录