Curriculum for Bachelor Degree in CPA
Curriculum for Bachelor Degree in CPA*
Compulsory Courses | Credits | Hours | Semester | Syllabus |
会计学专业导论(讲座) Introduction for CPA Major | 1 | 16 | 1 |
|
会计学原理(英语) Introduction to Accounting Profession(English) | 3 | 48 | 1 |
|
统计学(英语) Statistics(English) | 3 | 48 | 1 |
|
管理学(英语) Principles of Management (English) | 4 | 64 | 1 |
|
微观经济学(英语) Principles of Microeconomics(English) | 3 | 48 | 1 |
|
宏观经济学(英语) Principles of Macroeconomics(English) | 3 | 48 | 2 |
|
财务管理(英语) Financial Management (English) | 3 | 48 | 3 |
|
中级财务会计Ⅰ(英语) Intermediate Financial Accounting Ⅰ (English) | 4 | 64 | 3 |
|
管理会计(英语) Management Accounting (English) | 3 | 48 | 3 |
|
成本会计(英语) Cost Accounting (English) | 3 | 48 | 3 |
|
中级财务会计Ⅱ(英语) Intermediate Financial Accounting II (English) | 4 | 64 | 4 |
|
中国税法(英语) Tax Law of China (English) | 3 | 48 | 5 |
|
审计学(英语) Auditing (English) | 4 | 64 | 5 |
|
高级财务会计(英语) Advanced Financial Accounting (English) | 3 | 48 | 6 |
|
高级财务管理(英语) Advanced Financial Management (English) | 3 | 48 | 6 |
|
Note*: CPA stands for Certified Public Accountant
用户登录