机电工程学院2024-2025学年国家助学金学生初审名单
根据2024-2025学年度本专科国家助学金评审条件及国家助学金评审工作组意见,我院2024-2025年度本专科国家助学金结果已初步审定,拟上报学校,现本学院内给予公示,最终结果以学校审核通过为准。
姓名 | 班级 | 认定困难级别名称 |
范兆锴 | 21电气1班 | 困难 |
刘俊城 | 21电气1班 | 特别困难 |
沈振浩 | 21电气1班 | 特别困难 |
郑文韬 | 21电气1班 | 特别困难 |
邵胜桐 | 21电气2班 | 特别困难 |
李玉停 | 21电气2班 | 特别困难 |
胡迪梦 | 21电气2班 | 特别困难 |
吴月霞 | 21电气2班 | 特别困难 |
张再鹏 | 21电气2班 | 特别困难 |
匡伟 | 21电气2班 | 特别困难 |
欧锦煌 | 21电气2班 | 特别困难 |
曾文杰 | 21电气2班 | 特别困难 |
韩充琛 | 21电气2班 | 特别困难 |
陈生 | 21电气3班 | 特别困难 |
黄少平 | 21电气3班 | 特别困难 |
伍明森 | 21电气4班 | 特别困难 |
冯小祥 | 21电气4班 | 一般困难 |
刘文静 | 21机器人1班 | 特别困难 |
叶亿鹏 | 21机器人1班 | 困难 |
马嘉濠 | 21机器人1班 | 特别困难 |
蔡光海 | 21机械1班 | 特别困难 |
张家乐 | 21机械1班 | 一般困难 |
蔡始沛 | 21自动化1班 | 特别困难 |
黎楚冰 | 21自动化1班 | 一般困难 |
吴键瀚 | 21自动化1班 | 特别困难 |
谢相非 | 21自动化1班 | 困难 |
叶远望 | 21自动化1班 | 特别困难 |
袁和生 | 22电气1班 | 特别困难 |
刘丹 | 22电气1班 | 特别困难 |
叶远 | 22电气1班 | 特别困难 |
容震桓 | 22电气1班 | 特别困难 |
彭科 | 22电气1班 | 特别困难 |
王德星 | 22电气2班 | 特别困难 |
黄嘉愉 | 22电气2班 | 特别困难 |
王子杰 | 22电气2班 | 特别困难 |
陈烽辉 | 22电气3班 | 特别困难 |
李判生 | 22电气3班 | 特别困难 |
杨运 | 22电气3班 | 特别困难 |
黄天生 | 22电气3班 | 特别困难 |
罗力强 | 22电气3班 | 特别困难 |
陈鑫 | 22电气3班 | 特别困难 |
林畅 | 22电气4班 | 特别困难 |
唐文鑫 | 22电气4班 | 特别困难 |
王增儒 | 22电气4班 | 特别困难 |
古玮 | 22电气5班 | 特别困难 |
刘启 | 22电气5班 | 一般困难 |
杜天伦 | 22电气5班 | 困难 |
黎现超 | 22电气5班 | 一般困难 |
胡静 | 22电气5班 | 一般困难 |
刘铸贤 | 22机器人1班 | 一般困难 |
王逸铖 | 22机器人1班 | 一般困难 |
李咏恩 | 22机器人1班 | 特别困难 |
张戴超 | 22机械2班 | 特别困难 |
陈广源 | 22机械1班 | 特别困难 |
覃锦智 | 22机械1班 | 特别困难 |
谭黎辉 | 22机械1班 | 特别困难 |
韦志佳 | 22机械1班 | 特别困难 |
郑洁城 | 22自动化1班 | 特别困难 |
肖淼宇 | 22自动化1班 | 特别困难 |
林子钧 | 22自动化1班 | 特别困难 |
林泽鑫 | 22自动化1班 | 一般困难 |
叶锦尚 | 22自动化1班 | 特别困难 |
赵莹莹 | 23电气Z1班 | 一般困难 |
黄袁庆 | 23机器人Z1班 | 特别困难 |
劳科滴 | 23机械Z1班 | 一般困难 |
吴欣蒽 | 24机器人1班 | 困难 |
袁力奥 | 24机器人1班 | 一般困难 |
徐梓淦 | 24机器人1班 | 一般困难 |
袁雨 | 24电气1班 | 特别困难 |
陈建聪 | 24电气1班 | 一般困难 |
晏加钦 | 24电气2班 | 一般困难 |
吴兴春 | 24电气2班 | 特别困难 |
施秋财 | 24电气2班 | 一般困难 |
陈鎏华 | 24电气2班 | 一般困难 |
杨恒祥 | 24电气2班 | 一般困难 |
钟绍康 | 24电气2班 | 一般困难 |
龙小云 | 24电气2班 | 一般困难 |
林晓莹 | 24电气2班 | 一般困难 |
洪焕杰 | 24电气3班 | 特别困难 |
陈云南 | 24电气3班 | 特别困难 |
谢幸祥 | 24电气3班 | 特别困难 |
莫儒铭 | 24电气3班 | 一般困难 |
杨灵辉 | 24电气4班 | 特别困难 |
赖玉婷 | 24电气4班 | 特别困难 |
范增辉 | 24电气4班 | 特别困难 |
赵岩 | 24电气4班 | 一般困难 |
张珏 | 24电气4班 | 一般困难 |
潘梓铭 | 24电气4班 | 一般困难 |
彭振奋 | 24机械1班 | 一般困难 |
邱建波 | 24机械1班 | 特别困难 |
吴家辉 | 24机械1班 | 一般困难 |
文南聪 | 24机械1班 | 困难 |
徐土健 | 24机械2班 | 困难 |
李精涛 | 24机械2班 | 特别困难 |
陈穗键 | 24机械2班 | 一般困难 |
陈泰川 | 24机械2班 | 一般困难 |
陈日辉 | 24机械2班 | 困难 |
卢嘉明 | 24机械2班 | 特别困难 |
元凯龙 | 24机械2班 | 一般困难 |
彭州城 | 24机械3班 | 一般困难 |
管志科 | 24机械3班 | 一般困难 |
田增辉 | 24自动化1班 | 一般困难 |
黄俊辉 | 24自动化1班 | 一般困难 |
林志谦 | 24自动化1班 | 特别困难 |
吴腾清 | 24自动化2班 | 特别困难 |
郑英健 | 24自动化2班 | 一般困难 |
陈俊旭 | 24自动化2班 | 一般困难 |
詹涛彬 | 24电气Z1班 | 一般困难 |
曾桃喜 | 24电气Z1班 | 特别困难 |
洪杰斌 | 24电气Z1班 | 一般困难 |
潘建森 | 24机器人Z1班 | 特别困难 |
范江鑫 | 24机器人Z1班 | 一般困难 |
赵荣光 | 24机器人Z1班 | 特别困难 |
郭宝佳 | 24机器人Z1班 | 特别困难 |
麦煜林 | 24机械Z1班 | 特别困难 |
周秩东 | 24机械Z1班 | 特别困难 |
邝梓聪 | 24机械Z1班 | 特别困难 |
叶均强 | 24机械Z2班 | 一般困难 |
杨晓骢 | 24机械Z2班 | 一般困难 |
陈锐彪 | 24机械Z2班 | 特别困难 |
刘若芸 | 23机械1班 | 一般困难 |
梁伟亮 | 23机械1班 | 特别困难 |
朱勉源 | 23机械1班 | 特别困难 |
冯国钧 | 23机械2班 | 困难 |
林莹莹 | 23自动化1班 | 一般困难 |
邓东岳 | 23自动化1班 | 一般困难 |
杨洁 | 23自动化1班 | 一般困难 |
温海涛 | 23自动化1班 | 一般困难 |
陈梓皓 | 23自动化1班 | 特别困难 |
梁译斤 | 23机器人1班 | 特别困难 |
邱俊昊 | 23机器人1班 | 一般困难 |
郭培城 | 23机器人1班 | 一般困难 |
林信劼 | 23电气1班 | 困难 |
周炜 | 23电气1班 | 特别困难 |
王成武 | 23电气1班 | 特别困难 |
林永权 | 23电气1班 | 困难 |
唐瑜 | 23电气2班 | 特别困难 |
黄海森 | 23电气3班 | 一般困难 |
蔡奕洲 | 23电气3班 | 困难 |
范茂森 | 23电气3班 | 特别困难 |
李锡锐 | 23电气3班 | 一般困难 |
陈润焙 | 23电气4班 | 一般困难 |
李云贺 | 23电气5班 | 特别困难 |
朱亚洁 | 23电气5班 | 困难 |
李磊磊 | 23电气6班 | 一般困难 |
何炎明 | 23电气6班 | 困难 |
李哲睿 | 23电气6班 | 一般困难 |
田超 | 23电气6班 | 特别困难 |
王浩磊 | 23电气6班 | 特别困难 |
如对公示结果有异议,请在公示期内向机电工程学院学管办公室反映或咨询相关老师,反映情况时应签署真实姓名,要有具体事实,不签署真实姓名以及不提供具体事实材料的,一律不予受理。
公示时间:2024年11月6日至2024年11月8日
受理部门:机电工程学院(广州校区4-813,江门校区4-1006)
联系电话: 020-82903511
联系人: 曾老师 王老师
广州华立学院机电工程学院
2024年11月6日
用户登录