您的位置: 首页 >通知公告>详细内容

通知公告

2013年3月份电子墙报评分结果公示

作者:学院办公室、学院团委 发布时间:2013-04-15 00:00:00 浏览次数: 【字体:
序号 学部 美观(35) 内容( 30) 数量比例(10) 是否按时(10) 是否符合主题(15) 总分 名次
1 经济学部 28.4 25 10 10 14.9 88.3 1
2 会计学部 27.9 24.7 10 10 14.4 87 2
3 外语外贸学部 28 24.7 9.7 9.9 14.5 86.8 3
4 传媒与艺术设计学部 28 23.8 10 10 14.3 86.1 4
5 管理学部 27.1 24.3 10 10 14.3 85.7 5
6 机电与信息工程学部 26.8 23 10 10 13.8 83.6 6
7 城建学部 27.1 23.1 8.9 9.9 14.1 83.1 7
分享到:
【打印正文】
×

用户登录