您的位置: 首页 >通知公告>详细内容

通知公告

2011年5月份学生电子墙报评比结果公布

作者:学院办公室 发布时间:2011-06-15 00:00:00 浏览次数: 【字体:

学部 美观(35%) 内容(30%) 是否符合主题(15%) 数量(10%) 是否按时(10%) 总分 排名
管理学部 30.14 27.04 14.14 10 10 91.32 1
会计学部 28.72 26.95 13.99 10 10 89.66 2
建筑学部 28.81 26.03 13.47 10 10 88.31 3
机械电气学部 29.71 26.08 11.92 10 10 87.71 4
信息与计算机学部 28.75 25.41 12.63 10 10 86.79 5
外语外贸学部 28.56 26.01 12.74 8.26 10 85.57 6
经济学部 28.43 25.02 12.02 9.17 10 84.64 7
传媒与艺术学部 28.86 24.89 11.87 9 10 84.62 8
分享到:
【打印正文】
×

用户登录