您的位置: 首页 >校园新闻>公告公示

2013年5月份电子墙报评分结果公示

作者:学院办公室、学院团委 发布时间:2013-06-21 00:00:00 浏览次数: 【字体:
学部 美观(35) 内容( 30) 数量(10) 是否按时(10) 是否符合主题(15) 总分 名次
外语外贸学部 29.3 24.8 9.9 10 14.5 88.5 1
经济学部 28.8 24.8 10 10 14.6 88.2 2
传媒与艺术设计学部 29.2 24.4 10 10 14.5 88.1 3
管理学部 28.9 25.2 9.3 9.6 14.6 87.6 4
会计学部 28.8 24.1 10 10 14.6 87.5 5
城建学部 28.8 24.2 9.9 10 14.5 87.4 6
机电与信息工程学部 28.2 24 9.8 9.8 14.4 86.2 7
分享到:
【打印正文】
×

用户登录