2014年4月份电子墙报评分结果公示

作者:超级管理员 发布时间:2014-05-05 00:00:00 浏览次数: 【字体:

序号 学部 美观 (35分) 内容   (35分) 数量  (10分) 是否按时(5分) 是否符合主题 (15分) 总分    (100分) 排名
1 管理学部 28.31 28.44 10.00 5.00 13.90 85.65 1
2 经济学部 28.28 28.32 10.00 5.00 14.03 85.63 2
3 传媒与艺术设计学部 28.21 28.30 10.00 5.00 13.75 85.26 3
4 外语外贸学部 28.17 28.19 10.00 5.00 13.65 85.01 4
5 会计学部 27.79 27.84 10.00 5.00 13.87 84.50 5
6 城建学部 27.43 27.62 10.00 5.00 13.44 83.49 6
7 机电与信息工程学部 27.01 26.92 10.00 5.00 13.27 82.20 7
                                  
               评分人签名:梁淑敏           部门:团委 
分享到:
【打印正文】
×

用户登录