您的位置: 首页 >校园新闻>学校通知

关于我院各学部第一期电子墙报评比公布

作者:信息化建设管理科 发布时间:2009-01-18 00:00:00 浏览次数: 【字体:

 

  广东工业大学华立学院于2009年1月18日上午在学院会议室举行各学部电子墙报评比活动。其结果公布如下表:

学部 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 评委6 评委7 评委8 评委9 评委10 评委11 评委12 评委13 总分
思想政治理论教学部 93 86 76 89 85 97 90 94 75 92 97 88 92 1154
公共基础课教学部 88 83 71 81 84 96 88 89 84 93 94 80 88 1119
计算机与艺术学部 83 85 73 83 81 96 80 89 80 98 93 80 90 1111
建筑学部 83 82 75 71 78 96 86 85 83 87 88 84 84 1082
外语与经贸学部 83 81 68 70 73 96 80 84 86 90 91 73 85 1060
管理学部 84 82 76 70 76 96 69 84 78 81 90 81 86 1053
机械电气学部 77 82 72 70 75 96 80 82 74 80 90 82 88 1048
会计学部 83 86 69 75 77 96 74 83 75 80 87 76 86 1047

 

广东工业大学华立学院团委

广东工业大学华立学院信息化建设管理科

2009年1月18日

分享到:
【打印正文】
×

用户登录