广东工业大学华立学院第四期电子墙报评分结果
系部 | 评委 | 评委 | 评委 | 评委 | 评委 | 评委 | 评委 | 评委 | 总分 |
计算机与艺术学部 | 88 | 87 | 84 | 82 | 88 | 80 | 88 | 100 | 697 |
机械电气学部 | 88 | 83 | 75 | 82 | 90 | 76 | 90 | 80 | 664 |
建筑学部 | 88 | 89 | 91 | 95 | 90 | 82 | 96 | 80 | 711 |
会计学部 | 96 | 93 | 89 | 92 | 94 | 85 | 97 | 75 | 721 |
管理学部 | 93 | 89 | 87 | 91 | 91 | 86 | 88 | 75 | 700 |
外语与经贸学部 | 89 | 88 | 79 | 93 | 89 | 77 | 86 | 85 | 686 |
用户登录